SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Termochem-1
Termochem-1 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Termochem-1 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Termochem-1 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOCHEM-1Analizowana PUŁAWY · Budownictwo budynków | 0 zł | -1,4 tys. zł | -1,4 tys. zł | 88,2 tys. zł | 88,2 tys. zł | - | -1,61% | 176448,66 | 1 | 2023 | |
ELKABEL DEVELOPMENT SZCZYGIELSKI LUBLIN · Budownictwo budynków | 93,5 mln zł | 25,4 mln zł | - | 165,6 mln zł | 73,5 mln zł | 27,18% | 34,54% | 2,59 | 3 | 2024 | |
EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… LUBLIN · Budownictwo budynków | 87,0 mln zł | 3,3 mln zł | 6,2 mln zł | 52,0 mln zł | 13,0 mln zł | 3,74% | 24,99% | 1,22 | 8 | 2025 | |
NICE-POL LUBLIN · Budownictwo budynków | 74,6 mln zł | 2,9 mln zł | 4,3 mln zł | 18,1 mln zł | 10,1 mln zł | 3,85% | 28,34% | 3,80 | 7 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SANITEX CHEŁM · Budownictwo budynków | 60,2 mln zł | 4,2 mln zł | 4,0 mln zł | 42,5 mln zł | 30,9 mln zł | 6,95% | 13,56% | 6,54 | 7 | 2024 | |
DOM EXPERT KRĘPIEC · Budownictwo budynków | 50,4 mln zł | 1,4 mln zł | 2,1 mln zł | 17,3 mln zł | 9,7 mln zł | 2,80% | 14,58% | 2,45 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TERMOCHEM-1 2023 | ELKABEL DEVELOPMENT SZCZYGI… 2024 | EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | NICE-POL 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2024 | DOM EXPERT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 93,5 mln zł | 87,0 mln zł | 74,6 mln zł | 60,2 mln zł | 50,4 mln zł |
| Zysk netto | -1,4 tys. zł | 25,4 mln zł +1784771.1% | 3,3 mln zł +228760.2% | 2,9 mln zł +202033.1% | 4,2 mln zł +294157.9% | 1,4 mln zł +99218.5% |
| EBITDA | -1,4 tys. zł | - | 6,2 mln zł +432528.1% | 4,3 mln zł +301652.0% | 4,0 mln zł +280069.7% | 2,1 mln zł +148745.9% |
| Zysk operacyjny | -1,4 tys. zł | 25,4 mln zł +1785300.3% | 5,5 mln zł +388107.7% | 3,6 mln zł +255135.0% | 3,8 mln zł +266700.0% | 2,0 mln zł +142295.1% |
| Aktywa | 88,2 tys. zł | 165,6 mln zł +187631.1% | 52,0 mln zł +58874.6% | 18,1 mln zł +20426.5% | 42,5 mln zł +48018.3% | 17,3 mln zł +19536.2% |
| Kapitał własny | 88,2 tys. zł | 73,5 mln zł +83252.2% | 13,0 mln zł +14661.4% | 10,1 mln zł +11394.7% | 30,9 mln zł +34893.6% | 9,7 mln zł +10865.1% |
| Marża netto | - | 27,18% | 3,74% | 3,85% | 6,95% | 2,80% |
| ROE | -1,61% | 34,54% +36.2 pp | 24,99% +26.6 pp | 28,34% +30.0 pp | 13,56% +15.2 pp | 14,58% +16.2 pp |
| Płynność bieżąca | 176448,66 | 2,59 -17644607.3 pp | 1,22 -17644743.5 pp | 3,80 -17644486.0 pp | 6,54 -17644212.0 pp | 2,45 -17644620.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.20.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.20.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
433 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
433
Firmy w PKD - cały kraj
12428
Udział województwa w PKD
3,48%
Pozycja przychodowa
Ranga 1528 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
341,2 tys. zł