SPÓŁKA AKCYJNA
Telesystem Group
Telesystem Group Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Telesystem Group do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 72.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telesystem GroupAnalizowana LUBICZÓW · Badania i rozwój | 31,0 mln zł | 21,1 mln zł | 26,9 mln zł | 31,1 mln zł | 29,3 mln zł | 68,26% | 72,16% | 12,58 | 7 | 2024 | |
PIT-RADWAR WARSZAWA · Badania i rozwój | 641,8 mln zł | 53,5 mln zł | 128,2 mln zł | 2,5 mld zł | 651,0 mln zł | 8,33% | 8,21% | 1,31 | 1 | 2024 | |
NOVO NORDISK PHARMA WARSZAWA · Badania i rozwój | 500,5 mln zł | 31,3 mln zł | 32,1 mln zł | 258,1 mln zł | 135,0 mln zł | 6,25% | 23,17% | 6,57 | 8 | 2025 | |
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT… WARSZAWA · Badania i rozwój | 222,6 mln zł | 12,4 mln zł | - | 104,6 mln zł | 31,1 mln zł | 5,56% | 39,78% | 11,70 | 4 | 2024 | |
PAREXEL POLSKA WARSZAWA · Badania i rozwój | 177,5 mln zł | 20,4 mln zł | - | 67,2 mln zł | 45,3 mln zł | 11,46% | 44,94% | 6,51 | 6 | 2024 | |
PSE INNOWACJE WARSZAWA · Badania i rozwój | 126,1 mln zł | 6,5 mln zł | 8,6 mln zł | 73,8 mln zł | 38,0 mln zł | 5,15% | 17,09% | 3,60 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Telesystem Group 2024 | PIT-RADWAR 2024 | NOVO NORDISK PHARMA 2025 | INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTW… 2024 | PAREXEL POLSKA 2024 | PSE INNOWACJE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 31,0 mln zł | 641,8 mln zł +1972.8% | 500,5 mln zł +1516.4% | 222,6 mln zł +619.0% | 177,5 mln zł +473.3% | 126,1 mln zł +307.3% |
| Zysk netto | 21,1 mln zł | 53,5 mln zł +153.0% | 31,3 mln zł +48.0% | 12,4 mln zł -41.4% | 20,4 mln zł -3.7% | 6,5 mln zł -69.3% |
| EBITDA | 26,9 mln zł | 128,2 mln zł +376.6% | 32,1 mln zł +19.2% | - | - | 8,6 mln zł -68.0% |
| Zysk operacyjny | 26,1 mln zł | 83,0 mln zł +218.3% | 30,9 mln zł +18.5% | 12,4 mln zł -52.4% | 5,9 mln zł -77.5% | 7,8 mln zł -70.1% |
| Aktywa | 31,1 mln zł | 2,5 mld zł +7825.2% | 258,1 mln zł +730.5% | 104,6 mln zł +236.6% | 67,2 mln zł +116.4% | 73,8 mln zł +137.6% |
| Kapitał własny | 29,3 mln zł | 651,0 mln zł +2122.6% | 135,0 mln zł +360.9% | 31,1 mln zł +6.3% | 45,3 mln zł +54.6% | 38,0 mln zł +29.7% |
| Marża netto | 68,26% | 8,33% -59.9 pp | 6,25% -62.0 pp | 5,56% -62.7 pp | 11,46% -56.8 pp | 5,15% -63.1 pp |
| ROE | 72,16% | 8,21% -63.9 pp | 23,17% -49.0 pp | 39,78% -32.4 pp | 44,94% -27.2 pp | 17,09% -55.1 pp |
| Płynność bieżąca | 12,58 | 1,31 -1126.8 pp | 6,57 -601.3 pp | 11,70 -87.7 pp | 6,51 -606.4 pp | 3,60 -897.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 72.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 72.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
32 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
32
Firmy w PKD - cały kraj
75
Udział województwa w PKD
42,67%
Pozycja przychodowa
0 / 32
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
70,6 tys. zł
SPÓŁKA AKCYJNA
Telesystem Group Spółka Akcyjna