SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tedpol
Tedpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tedpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Tedpol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TedpolAnalizowana ZAKRĘT · Transport lądowy | 22,2 mln zł | 313,0 tys. zł | 556,7 tys. zł | 9,7 mln zł | 1,2 mln zł | 1,41% | 25,76% | 2,67 | 8 | 2025 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | -20,5 mln zł | -62,2 mln zł | 891,5 mln zł | 384,5 mln zł | -0,98% | -5,32% | 1,07 | 8 | 2025 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
LX PANTOS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 949,8 mln zł | -3,7 mln zł | 10,7 mln zł | 269,1 mln zł | 114,1 mln zł | -0,39% | -3,24% | 2,29 | 7 | 2025 | |
GEODIS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 711,2 mln zł | 22,0 mln zł | 29,9 mln zł | 175,3 mln zł | 36,5 mln zł | 3,09% | 60,18% | 1,29 | 7 | 2024 | |
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓ… WARSZAWA · Transport lądowy | 705,5 mln zł | 8,0 mln zł | 8,1 mln zł | 193,2 mln zł | 58,4 mln zł | 1,14% | 13,73% | 1,49 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Tedpol 2025 | SCHENKER 2025 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | LX PANTOS POLAND 2025 | GEODIS POLAND 2024 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 22,2 mln zł | 2,1 mld zł +9271.3% | 1,1 mld zł +4808.1% | 949,8 mln zł +4183.7% | 711,2 mln zł +3107.6% | 705,5 mln zł +3081.7% |
| Zysk netto | 313,0 tys. zł | -20,5 mln zł -6639.0% | 24,9 mln zł +7871.1% | -3,7 mln zł -1280.8% | 22,0 mln zł +6914.6% | 8,0 mln zł +2462.6% |
| EBITDA | 556,7 tys. zł | -62,2 mln zł -11279.0% | 49,3 mln zł +8760.2% | 10,7 mln zł +1815.8% | 29,9 mln zł +5276.0% | 8,1 mln zł +1347.9% |
| Zysk operacyjny | 434,7 tys. zł | -31,0 mln zł -7229.6% | 32,8 mln zł +7444.8% | 7,6 mln zł +1638.9% | 26,1 mln zł +5902.2% | 10,9 mln zł +2414.5% |
| Aktywa | 9,7 mln zł | 891,5 mln zł +9136.1% | 260,8 mln zł +2601.7% | 269,1 mln zł +2688.1% | 175,3 mln zł +1716.4% | 193,2 mln zł +1901.7% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | 384,5 mln zł +31550.3% | 111,2 mln zł +9054.2% | 114,1 mln zł +9293.3% | 36,5 mln zł +2903.0% | 58,4 mln zł +4707.0% |
| Marża netto | 1,41% | -0,98% -2.4 pp | 2,29% +0.9 pp | -0,39% -1.8 pp | 3,09% +1.7 pp | 1,14% -0.3 pp |
| ROE | 25,76% | -5,32% -31.1 pp | 22,43% -3.3 pp | -3,24% -29.0 pp | 60,18% +34.4 pp | 13,73% -12.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,67 | 1,07 -160.9 pp | 1,36 -131.5 pp | 2,29 -38.7 pp | 1,29 -138.7 pp | 1,49 -118.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2473 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2473
Firmy w PKD - cały kraj
12582
Udział województwa w PKD
19,66%
Pozycja przychodowa
957 / 2473
Średni przychód PKD (region)
16,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł