SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Techflurry
Techflurry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Techflurry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Techflurry do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHFLURRYAnalizowana TORUŃ · IT i oprogramowanie | 56,0 tys. zł | -13,3 tys. zł | - | 195,9 tys. zł | 189,6 tys. zł | -23,78% | -7,02% | - | 4 | 2024 | |
MOMENT SOFTWARE TORUŃ · IT i oprogramowanie | 515,1 mln zł | -3,9 mln zł | -910,4 tys. zł | 263,3 mln zł | 125,3 mln zł | -0,77% | -3,15% | 1,90 | 2 | 2024 | |
CREATIVE NETWORK ALLIANCE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 208,7 mln zł | 424,3 tys. zł | 534,5 tys. zł | 15,9 mln zł | 1,2 mln zł | 0,20% | 35,73% | - | 2 | 2024 | |
KUBO POLAND TORUŃ · IT i oprogramowanie | 41,2 mln zł | 987,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 8,6 mln zł | 3,0 mln zł | 2,39% | 32,74% | 1,53 | 4 | 2024 | |
CORRECT CONTEXT BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 29,2 mln zł | 574,0 tys. zł | 737,2 tys. zł | 3,6 mln zł | 1,1 mln zł | 1,96% | 51,68% | 1,45 | 7 | 2024 | |
SOFTBLUE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 18,1 mln zł | -4,4 mln zł | -138,6 tys. zł | 74,1 mln zł | 63,4 mln zł | -24,45% | -6,99% | 2,66 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TECHFLURRY 2024 | MOMENT SOFTWARE 2024 | CREATIVE NETWORK ALLIANCE 2024 | KUBO POLAND 2024 | CORRECT CONTEXT 2024 | SOFTBLUE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 56,0 tys. zł | 515,1 mln zł +919795.2% | 208,7 mln zł +372516.4% | 41,2 mln zł +73540.8% | 29,2 mln zł +52092.0% | 18,1 mln zł +32252.2% |
| Zysk netto | -13,3 tys. zł | -3,9 mln zł -29550.6% | 424,3 tys. zł +3285.8% | 987,5 tys. zł +7514.7% | 574,0 tys. zł +4410.3% | -4,4 mln zł -33158.2% |
| EBITDA | - | -910,4 tys. zł | 534,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 737,2 tys. zł | -138,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | -3,7 mln zł | 534,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 734,9 tys. zł | -998,7 tys. zł |
| Aktywa | 195,9 tys. zł | 263,3 mln zł +134293.4% | 15,9 mln zł +8017.7% | 8,6 mln zł +4293.1% | 3,6 mln zł +1720.2% | 74,1 mln zł +37738.1% |
| Kapitał własny | 189,6 tys. zł | 125,3 mln zł +65955.4% | 1,2 mln zł +526.2% | 3,0 mln zł +1490.5% | 1,1 mln zł +485.8% | 63,4 mln zł +33329.3% |
| Marża netto | -23,78% | -0,77% +23.0 pp | 0,20% +24.0 pp | 2,39% +26.2 pp | 1,96% +25.7 pp | -24,45% -0.7 pp |
| ROE | -7,02% | -3,15% +3.9 pp | 35,73% +42.8 pp | 32,74% +39.8 pp | 51,68% +58.7 pp | -6,99% +0.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,90 | - | 1,53 | 1,45 | 2,66 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
252 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
252
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
2,06%
Pozycja przychodowa
Ranga 602 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
253,5 tys. zł