SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Techdar
Techdar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Techdar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHDARAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 12,0 mln zł | 268,3 tys. zł | 290,3 tys. zł | 2,3 mln zł | 1,3 mln zł | 2,23% | 20,69% | 2,24 | 3 | 2024 | |
LAGARDERE DUTY FREE WARSZAWA · Handel detaliczny | 537,3 mln zł | 24,6 mln zł | 42,0 mln zł | 112,5 mln zł | 51,6 mln zł | 4,57% | 47,55% | 1,49 | 1 | 2024 | |
RITUALS COSMETICS POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 290,1 mln zł | 12,0 mln zł | 6,5 mln zł | 154,6 mln zł | 113,0 mln zł | 4,14% | 10,64% | 1,91 | 5 | 2024 | |
WESTWING WARSZAWA · Handel detaliczny | 229,9 mln zł | -7,9 mln zł | -481,0 tys. zł | 77,0 mln zł | 5,7 mln zł | -3,45% | -139,73% | 0,84 | 3 | 2023 | |
BIOTERMIKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 143,4 mln zł | 7,7 mln zł | - | 148,1 mln zł | 7,7 mln zł | 5,38% | 100,00% | 1,05 | 1 | 2018 | |
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA… KOŁBIEL · Handel detaliczny | 107,6 mln zł | -3,6 mln zł | 2,0 mln zł | 60,7 mln zł | 11,8 mln zł | -3,32% | -30,39% | 0,77 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TECHDAR 2024 | LAGARDERE DUTY FREE 2024 | RITUALS COSMETICS POLAND 2024 | WESTWING 2023 | BIOTERMIKA 2018 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOM… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12,0 mln zł | 537,3 mln zł +4361.7% | 290,1 mln zł +2309.2% | 229,9 mln zł +1809.1% | 143,4 mln zł +1090.8% | 107,6 mln zł +793.8% |
| Zysk netto | 268,3 tys. zł | 24,6 mln zł +9049.7% | 12,0 mln zł +4380.7% | -7,9 mln zł -3051.9% | 7,7 mln zł +2777.0% | -3,6 mln zł -1432.7% |
| EBITDA | 290,3 tys. zł | 42,0 mln zł +14383.0% | 6,5 mln zł +2151.0% | -481,0 tys. zł -265.7% | - | 2,0 mln zł +586.7% |
| Zysk operacyjny | 289,3 tys. zł | 33,1 mln zł +11331.9% | 18,9 mln zł +6423.2% | -6,1 mln zł -2202.4% | 9,2 mln zł +3085.1% | -1,9 mln zł -769.9% |
| Aktywa | 2,3 mln zł | 112,5 mln zł +4754.6% | 154,6 mln zł +6570.8% | 77,0 mln zł +3222.8% | 148,1 mln zł +6288.1% | 60,7 mln zł +2516.3% |
| Kapitał własny | 1,3 mln zł | 51,6 mln zł +3881.5% | 113,0 mln zł +8616.0% | 5,7 mln zł +337.1% | 7,7 mln zł +495.3% | 11,8 mln zł +807.2% |
| Marża netto | 2,23% | 4,57% +2.3 pp | 4,14% +1.9 pp | -3,45% -5.7 pp | 5,38% +3.2 pp | -3,32% -5.6 pp |
| ROE | 20,69% | 47,55% +26.9 pp | 10,64% -10.1 pp | -139,73% -160.4 pp | 100,00% +79.3 pp | -30,39% -51.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,24 | 1,49 -74.9 pp | 1,91 -33.6 pp | 0,84 -140.1 pp | 1,05 -118.6 pp | 0,77 -147.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.19.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.19.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
652 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
652
Firmy w PKD - cały kraj
2014
Udział województwa w PKD
32,37%
Pozycja przychodowa
141 / 652
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
974,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Techdar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością