SPÓŁKA KOMANDYTOWA
TBM MODA
TBM MODA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
TBM MODA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy TBM MODA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBM MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ…Analizowana POZNAŃ · Handel detaliczny | 2,4 mln zł | 73,6 tys. zł | - | 2,8 mln zł | 285,9 tys. zł | 3,01% | 25,76% | - | 7 | 2024 | |
NEW YORKER POLSKA POZNAŃ · Handel detaliczny | 941,6 mln zł | 231,3 mln zł | 271,6 mln zł | 369,4 mln zł | 241,3 mln zł | 24,57% | 95,86% | 3,43 | 6 | 2024 | |
GOMEZ POZNAŃ · Handel detaliczny | 424,1 mln zł | -23,2 mln zł | -22,2 mln zł | 312,3 mln zł | 231,8 mln zł | -5,47% | -10,01% | 2,20 | 3 | 2023 | |
CARRY POZNAŃ · Handel detaliczny | 287,4 mln zł | 19,5 mln zł | 28,4 mln zł | 136,6 mln zł | 85,1 mln zł | 6,79% | 22,93% | 2,67 | 3 | 2024 | |
SAT POZNAŃ · Handel detaliczny | 193,1 mln zł | 8,5 mln zł | 14,1 mln zł | 93,9 mln zł | 58,7 mln zł | 4,43% | 14,55% | 2,70 | 1 | 2025 | |
NEW YORKER RETAIL POLSKA POZNAŃ · Handel detaliczny | 89,6 mln zł | 26,4 mln zł | 31,3 mln zł | 38,2 mln zł | 26,6 mln zł | 29,48% | 99,06% | 3,79 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TBM MODA SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | NEW YORKER POLSKA 2024 | GOMEZ 2023 | CARRY 2024 | SAT 2025 | NEW YORKER RETAIL POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,4 mln zł | 941,6 mln zł +38448.4% | 424,1 mln zł +17261.4% | 287,4 mln zł +11664.9% | 193,1 mln zł +7803.2% | 89,6 mln zł +3566.0% |
| Zysk netto | 73,6 tys. zł | 231,3 mln zł +314022.7% | -23,2 mln zł -31601.6% | 19,5 mln zł +26402.4% | 8,5 mln zł +11504.0% | 26,4 mln zł +35744.9% |
| EBITDA | - | 271,6 mln zł | -22,2 mln zł | 28,4 mln zł | 14,1 mln zł | 31,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 279,9 mln zł | -23,8 mln zł | 24,6 mln zł | 11,9 mln zł | 31,9 mln zł |
| Aktywa | 2,8 mln zł | 369,4 mln zł +13324.4% | 312,3 mln zł +11250.2% | 136,6 mln zł +4863.4% | 93,9 mln zł +3312.2% | 38,2 mln zł +1289.8% |
| Kapitał własny | 285,9 tys. zł | 241,3 mln zł +84301.5% | 231,8 mln zł +80964.6% | 85,1 mln zł +29665.8% | 58,7 mln zł +20443.7% | 26,6 mln zł +9219.5% |
| Marża netto | 3,01% | 24,57% +21.6 pp | -5,47% -8.5 pp | 6,79% +3.8 pp | 4,43% +1.4 pp | 29,48% +26.5 pp |
| ROE | 25,76% | 95,86% +70.1 pp | -10,01% -35.8 pp | 22,93% -2.8 pp | 14,55% -11.2 pp | 99,06% +73.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,43 | 2,20 | 2,67 | 2,70 | 3,79 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
36 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
36
Firmy w PKD - cały kraj
453
Udział województwa w PKD
7,95%
Pozycja przychodowa
29 / 36
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
367,5 tys. zł