
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Synkmed
Synkmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Synkmed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.46.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNKMEDAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 92,0 mln zł | 6,0 mln zł | 6,7 mln zł | 19,2 mln zł | -254,1 tys. zł | 6,52% | -2361,09% | 0,68 | 2 | 2022 | |
KOMTUR POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,5 mld zł | 23,1 mln zł | 20,2 mln zł | 520,4 mln zł | 153,2 mln zł | 1,50% | 15,06% | 1,28 | 3 | 2024 | |
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,5 mld zł | 10,7 mln zł | 7,4 mln zł | 523,6 mln zł | 95,2 mln zł | 0,73% | 11,21% | 1,18 | 6 | 2023 | |
MEDTRONIC POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,4 mld zł | 40,0 mln zł | 50,5 mln zł | 506,8 mln zł | 179,2 mln zł | 2,86% | 22,32% | 1,64 | 7 | 2025 | |
USP ZDROWIE WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,4 mld zł | 101,7 mln zł | - | 1,1 mld zł | 787,5 mln zł | 7,29% | 12,92% | 4,39 | 2 | 2024 | |
MSD POLSKA DYSTRYBUCJA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,4 mld zł | 45,3 mln zł | - | 1,1 mld zł | 118,7 mln zł | 3,27% | 38,11% | 1,24 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SYNKMED 2022 | KOMTUR POLSKA 2024 | CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEF… 2023 | MEDTRONIC POLAND 2025 | USP ZDROWIE 2024 | MSD POLSKA DYSTRYBUCJA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 92,0 mln zł | 1,5 mld zł +1576.3% | 1,5 mld zł +1483.9% | 1,4 mld zł +1421.3% | 1,4 mld zł +1417.7% | 1,4 mld zł +1402.6% |
| Zysk netto | 6,0 mln zł | 23,1 mln zł +284.7% | 10,7 mln zł +78.0% | 40,0 mln zł +566.9% | 101,7 mln zł +1596.2% | 45,3 mln zł +654.3% |
| EBITDA | 6,7 mln zł | 20,2 mln zł +199.4% | 7,4 mln zł +9.7% | 50,5 mln zł +648.4% | - | - |
| Zysk operacyjny | 6,7 mln zł | 19,4 mln zł +188.3% | 5,9 mln zł -13.0% | 50,0 mln zł +640.8% | 145,6 mln zł +2059.1% | 51,1 mln zł +657.2% |
| Aktywa | 19,2 mln zł | 520,4 mln zł +2612.1% | 523,6 mln zł +2628.5% | 506,8 mln zł +2541.4% | 1,1 mld zł +5554.5% | 1,1 mld zł +5625.9% |
| Kapitał własny | -254,1 tys. zł | 153,2 mln zł +60391.2% | 95,2 mln zł +37582.4% | 179,2 mln zł +70638.6% | 787,5 mln zł +310080.8% | 118,7 mln zł +46830.3% |
| Marża netto | 6,52% | 1,50% -5.0 pp | 0,73% -5.8 pp | 2,86% -3.7 pp | 7,29% +0.8 pp | 3,27% -3.2 pp |
| ROE | -2361,09% | 15,06% +2376.1 pp | 11,21% +2372.3 pp | 22,32% +2383.4 pp | 12,92% +2374.0 pp | 38,11% +2399.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,68 | 1,28 +59.7 pp | 1,18 +50.5 pp | 1,64 +95.6 pp | 4,39 +371.4 pp | 1,24 +56.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.46.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.46.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
506 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
506
Firmy w PKD - cały kraj
1355
Udział województwa w PKD
37,34%
Pozycja przychodowa
198 / 506
Średni przychód PKD (region)
41,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,4 mln zł

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Synkmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością