SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Synago2
Synago2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Synago2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Synago2 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 78.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNAGO2Analizowana KOWALE · Rekrutacja i HR | 0 zł | -28,0 tys. zł | -27,1 tys. zł | 14,0 tys. zł | -23,0 tys. zł | - | 121,76% | 8,56 | 1 | 2024 | |
EWL HR GDAŃSK · Rekrutacja i HR | 301,1 mln zł | -528,9 tys. zł | 261,8 tys. zł | 64,0 mln zł | 19,5 mln zł | -0,18% | -2,71% | 1,41 | 2 | 2024 | |
PROGRES HR INTERNATIONAL GDAŃSK · Rekrutacja i HR | 264,3 mln zł | 3,5 mln zł | 6,0 mln zł | 58,7 mln zł | 14,5 mln zł | 1,34% | 24,36% | 1,26 | 3 | 2024 | |
PROGRES HR POLAND GDAŃSK · Rekrutacja i HR | 113,0 mln zł | 2,4 mln zł | 3,4 mln zł | 24,6 mln zł | 10,4 mln zł | 2,12% | 23,01% | 1,65 | 6 | 2024 | |
HOPE AP STAROGARD GDAŃSKI · Rekrutacja i HR | 81,1 mln zł | -3,2 mln zł | -4,3 mln zł | 18,3 mln zł | 4,4 mln zł | -3,94% | -73,32% | 0,99 | 7 | 2024 | |
SKANPOL GDAŃSK · Rekrutacja i HR | 51,0 mln zł | 2,8 mln zł | 4,1 mln zł | 14,7 mln zł | 5,8 mln zł | 5,43% | 47,86% | 2,15 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SYNAGO2 2024 | EWL HR 2024 | PROGRES HR INTERNATIONAL 2024 | PROGRES HR POLAND 2024 | HOPE AP 2024 | SKANPOL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 301,1 mln zł | 264,3 mln zł | 113,0 mln zł | 81,1 mln zł | 51,0 mln zł |
| Zysk netto | -28,0 tys. zł | -528,9 tys. zł -1790.7% | 3,5 mln zł +12761.6% | 2,4 mln zł +8652.4% | -3,2 mln zł -11306.8% | 2,8 mln zł +9994.6% |
| EBITDA | -27,1 tys. zł | 261,8 tys. zł +1065.0% | 6,0 mln zł +22269.5% | 3,4 mln zł +12613.9% | -4,3 mln zł -15747.7% | 4,1 mln zł +15049.3% |
| Zysk operacyjny | -27,1 tys. zł | 255,7 tys. zł +1042.5% | 5,6 mln zł +20558.5% | 3,1 mln zł +11620.1% | -4,4 mln zł -15940.8% | 4,0 mln zł +14715.7% |
| Aktywa | 14,0 tys. zł | 64,0 mln zł +456898.9% | 58,7 mln zł +419422.0% | 24,6 mln zł +175394.5% | 18,3 mln zł +130913.2% | 14,7 mln zł +105230.4% |
| Kapitał własny | -23,0 tys. zł | 19,5 mln zł +85096.4% | 14,5 mln zł +63398.3% | 10,4 mln zł +45349.3% | 4,4 mln zł +19042.7% | 5,8 mln zł +25272.3% |
| Marża netto | - | -0,18% | 1,34% | 2,12% | -3,94% | 5,43% |
| ROE | 121,76% | -2,71% -124.5 pp | 24,36% -97.4 pp | 23,01% -98.8 pp | -73,32% -195.1 pp | 47,86% -73.9 pp |
| Płynność bieżąca | 8,56 | 1,41 -715.8 pp | 1,26 -730.5 pp | 1,65 -691.1 pp | 0,99 -757.8 pp | 2,15 -641.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
108 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
108
Firmy w PKD - cały kraj
1939
Udział województwa w PKD
5,57%
Pozycja przychodowa
Ranga 351 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
823,9 tys. zł