SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Swegon
Swegon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Swegon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.18.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGONAnalizowana TARNOWO PODGÓRNE · Handel hurtowy | 114,6 mln zł | 6,6 mln zł | 7,5 mln zł | 36,5 mln zł | 21,8 mln zł | 5,74% | 30,11% | 2,57 | 5 | 2024 | |
BIOTRONIK POLSKA POZNAŃ · Handel hurtowy | 137,2 mln zł | 6,9 mln zł | 9,2 mln zł | 77,1 mln zł | 47,3 mln zł | 5,06% | 14,66% | 2,78 | 3 | 2024 | |
W3P SWARZĘDZ · Handel hurtowy | 85,5 mln zł | -2,4 mln zł | -258,5 tys. zł | 35,9 mln zł | 10,2 mln zł | -2,79% | -23,49% | 0,48 | 4 | 2024 | |
DAVI CZACHOROWO · Handel hurtowy | 51,2 mln zł | -211,3 tys. zł | 220,3 tys. zł | 17,1 mln zł | 6,3 mln zł | -0,41% | -3,38% | 1,41 | 7 | 2024 | |
AVK ARMADAN PNIEWY · Handel hurtowy | 50,2 mln zł | 1,5 mln zł | 2,5 mln zł | 21,7 mln zł | 10,9 mln zł | 3,05% | 14,03% | 2,03 | 1 | 2025 | |
AVK ARMATURA PNIEWY · Handel hurtowy | 41,8 mln zł | -4,1 mln zł | - | 13,2 mln zł | -545,1 tys. zł | -9,81% | 752,17% | 0,82 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SWEGON 2024 | BIOTRONIK POLSKA 2024 | W3P 2024 | DAVI 2024 | AVK ARMADAN 2025 | AVK ARMATURA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 114,6 mln zł | 137,2 mln zł +19.8% | 85,5 mln zł -25.3% | 51,2 mln zł -55.3% | 50,2 mln zł -56.2% | 41,8 mln zł -63.5% |
| Zysk netto | 6,6 mln zł | 6,9 mln zł +5.5% | -2,4 mln zł -136.3% | -211,3 tys. zł -103.2% | 1,5 mln zł -76.7% | -4,1 mln zł -162.4% |
| EBITDA | 7,5 mln zł | 9,2 mln zł +22.7% | -258,5 tys. zł -103.4% | 220,3 tys. zł -97.1% | 2,5 mln zł -66.6% | - |
| Zysk operacyjny | 7,3 mln zł | 8,5 mln zł +15.9% | -1,5 mln zł -120.5% | 204,8 tys. zł -97.2% | 2,1 mln zł -71.4% | -3,5 mln zł -148.5% |
| Aktywa | 36,5 mln zł | 77,1 mln zł +111.5% | 35,9 mln zł -1.5% | 17,1 mln zł -53.1% | 21,7 mln zł -40.5% | 13,2 mln zł -63.7% |
| Kapitał własny | 21,8 mln zł | 47,3 mln zł +116.7% | 10,2 mln zł -53.5% | 6,3 mln zł -71.4% | 10,9 mln zł -50.1% | -545,1 tys. zł -102.5% |
| Marża netto | 5,74% | 5,06% -0.7 pp | -2,79% -8.5 pp | -0,41% -6.2 pp | 3,05% -2.7 pp | -9,81% -15.5 pp |
| ROE | 30,11% | 14,66% -15.5 pp | -23,49% -53.6 pp | -3,38% -33.5 pp | 14,03% -16.1 pp | 752,17% +722.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,57 | 2,78 +20.8 pp | 0,48 -209.8 pp | 1,41 -116.8 pp | 2,03 -54.2 pp | 0,82 -175.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.18.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.18.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
40 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
40
Firmy w PKD - cały kraj
244
Udział województwa w PKD
16,39%
Pozycja przychodowa
6 / 40
Średni przychód PKD (region)
14,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
172,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Swegon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością