SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Supra
Supra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Supra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Supra do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SupraAnalizowana KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 3,0 mln zł | 1,2 mln zł | 1,4 mln zł | 4,6 mln zł | 4,0 mln zł | 41,32% | 31,14% | 7,19 | 6 | 2024 | |
MERIT POLAND KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 128,7 mln zł | 2,2 mln zł | - | 76,3 mln zł | 20,3 mln zł | 1,74% | 11,03% | 1,90 | 7 | 2025 | |
ENDEGO KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 55,6 mln zł | -6,2 mln zł | -2,5 mln zł | 31,1 mln zł | 12,8 mln zł | -11,23% | -48,72% | 1,38 | 8 | 2025 | |
LUX HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 16,2 mln zł | -4,8 mln zł | 873,9 tys. zł | 7,8 mln zł | 1,8 mln zł | -29,69% | -266,67% | 2,91 | 8 | 2025 | |
AKE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 16,1 mln zł | 460,5 tys. zł | 718,8 tys. zł | 10,2 mln zł | 2,9 mln zł | 2,85% | 15,73% | 1,99 | 8 | 2025 | |
TD ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 13,0 mln zł | 2,3 mln zł | 2,6 mln zł | 6,6 mln zł | 4,2 mln zł | 17,43% | 53,70% | 2,77 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Supra 2024 | MERIT POLAND 2025 | ENDEGO 2025 | LUX HOME SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2025 | AKE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANIC… 2025 | TD ENERGO SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,0 mln zł | 128,7 mln zł +4177.2% | 55,6 mln zł +1748.9% | 16,2 mln zł +438.5% | 16,1 mln zł +436.4% | 13,0 mln zł +330.8% |
| Zysk netto | 1,2 mln zł | 2,2 mln zł +80.4% | -6,2 mln zł -602.6% | -4,8 mln zł -486.9% | 460,5 tys. zł -63.0% | 2,3 mln zł +81.7% |
| EBITDA | 1,4 mln zł | - | -2,5 mln zł -277.2% | 873,9 tys. zł -39.0% | 718,8 tys. zł -49.9% | 2,6 mln zł +80.9% |
| Zysk operacyjny | 1,4 mln zł | 16,3 mln zł +1037.7% | -4,8 mln zł -435.3% | 732,8 tys. zł -48.8% | 673,3 tys. zł -52.9% | 2,6 mln zł +80.0% |
| Aktywa | 4,6 mln zł | 76,3 mln zł +1544.9% | 31,1 mln zł +570.0% | 7,8 mln zł +68.5% | 10,2 mln zł +119.8% | 6,6 mln zł +41.4% |
| Kapitał własny | 4,0 mln zł | 20,3 mln zł +409.4% | 12,8 mln zł +221.2% | 1,8 mln zł -54.8% | 2,9 mln zł -26.7% | 4,2 mln zł +5.4% |
| Marża netto | 41,32% | 1,74% -39.6 pp | -11,23% -52.6 pp | -29,69% -71.0 pp | 2,85% -38.5 pp | 17,43% -23.9 pp |
| ROE | 31,14% | 11,03% -20.1 pp | -48,72% -79.9 pp | -266,67% -297.8 pp | 15,73% -15.4 pp | 53,70% +22.6 pp |
| Płynność bieżąca | 7,19 | 1,90 -528.5 pp | 1,38 -580.6 pp | 2,91 -427.4 pp | 1,99 -519.5 pp | 2,77 -442.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.10.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.10.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
161 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
161
Firmy w PKD - cały kraj
1385
Udział województwa w PKD
11,62%
Pozycja przychodowa
77 / 161
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
171,1 tys. zł