SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Support
Support Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Support Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Support do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPPORTAnalizowana WROCŁAW · Finanse i bankowość | 458,1 tys. zł | -80,1 tys. zł | - | 223,7 tys. zł | 223,7 tys. zł | -17,48% | -35,80% | - | 7 | 2024 | |
GRUPA FINANSOWA EXPERT WROCŁAW · Finanse i bankowość | 14,7 mln zł | 889,1 tys. zł | 745,9 tys. zł | 12,6 mln zł | 6,2 mln zł | 6,04% | 14,24% | 2,91 | 6 | 2024 | |
BANK SPÓŁDZIELCZY LWÓWEK ŚLĄSKI W LWÓWK… LWÓWEK ŚLĄSKI · Finanse i bankowość | 6,0 mln zł | 122,6 tys. zł | 161,5 tys. zł | 979,4 tys. zł | 158,5 tys. zł | 2,04% | 77,34% | 0,97 | 3 | 2024 | |
TRYPAY WROCŁAW · Finanse i bankowość | 5,6 mln zł | 840,7 tys. zł | 238,8 tys. zł | 17,5 mln zł | 5,0 mln zł | 15,01% | 16,81% | 1,12 | 7 | 2024 | |
AGRIGO FINANSE WROCŁAW · Finanse i bankowość | 2,4 mln zł | 94,5 tys. zł | 153,0 tys. zł | 1,4 mln zł | 1,0 mln zł | 3,90% | 9,09% | 3,35 | 7 | 2024 | |
PRO WROCŁAW · Finanse i bankowość | 2,3 mln zł | -159,8 tys. zł | -158,0 tys. zł | 255,8 tys. zł | -110,1 tys. zł | -7,10% | 145,17% | 0,73 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SUPPORT 2024 | GRUPA FINANSOWA EXPERT 2024 | BANK SPÓŁDZIELCZY LWÓWEK ŚL… 2024 | TRYPAY 2024 | AGRIGO FINANSE 2024 | PRO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 458,1 tys. zł | 14,7 mln zł +3112.3% | 6,0 mln zł +1213.6% | 5,6 mln zł +1122.9% | 2,4 mln zł +428.8% | 2,3 mln zł +391.7% |
| Zysk netto | -80,1 tys. zł | 889,1 tys. zł +1210.2% | 122,6 tys. zł +253.1% | 840,7 tys. zł +1149.7% | 94,5 tys. zł +218.0% | -159,8 tys. zł -99.5% |
| EBITDA | - | 745,9 tys. zł | 161,5 tys. zł | 238,8 tys. zł | 153,0 tys. zł | -158,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 691,6 tys. zł | 139,9 tys. zł | -34,2 tys. zł | 99,7 tys. zł | -158,0 tys. zł |
| Aktywa | 223,7 tys. zł | 12,6 mln zł +5533.0% | 979,4 tys. zł +337.7% | 17,5 mln zł +7743.9% | 1,4 mln zł +528.1% | 255,8 tys. zł +14.3% |
| Kapitał własny | 223,7 tys. zł | 6,2 mln zł +2691.5% | 158,5 tys. zł -29.1% | 5,0 mln zł +2135.3% | 1,0 mln zł +364.3% | -110,1 tys. zł -149.2% |
| Marża netto | -17,48% | 6,04% +23.5 pp | 2,04% +19.5 pp | 15,01% +32.5 pp | 3,90% +21.4 pp | -7,10% +10.4 pp |
| ROE | -35,80% | 14,24% +50.0 pp | 77,34% +113.1 pp | 16,81% +52.6 pp | 9,09% +44.9 pp | 145,17% +181.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,91 | 0,97 | 1,12 | 3,35 | 0,73 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.19.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.19.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
165 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
165
Firmy w PKD - cały kraj
1720
Udział województwa w PKD
9,59%
Pozycja przychodowa
150 / 165
Średni przychód PKD (region)
899,7 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
76,3 tys. zł