
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Superlex
Superlex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Superlex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Superlex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLEXAnalizowana WŁOCŁAWEK · Finanse i bankowość | 414,9 tys. zł | -206,0 tys. zł | - | 122,1 tys. zł | -586,8 tys. zł | -49,64% | 35,10% | - | 2 | 2022 | |
A2A FINANSE JABŁONOWO POMORSKIE · Finanse i bankowość | 8,1 mln zł | 1,2 mln zł | - | 1,3 mln zł | 1,3 mln zł | 15,25% | 98,41% | 285,43 | 1 | 2023 | |
BILANS B. PIETRAS, E. PIETRAS ROZGARTY · Finanse i bankowość | 6,3 mln zł | 14,3 mln zł | 4,0 mln zł | 71,9 mln zł | 70,9 mln zł | 226,96% | 20,11% | 73,86 | 4 | 2024 | |
CMTH FINANSE WŁOCŁAWEK · Finanse i bankowość | 1,9 mln zł | 844,5 tys. zł | 994,6 tys. zł | 445,4 tys. zł | 237,4 tys. zł | 43,41% | 355,67% | 1,67 | 2 | 2025 | |
SCHEDEL POLSKA BYDGOSZCZ · Finanse i bankowość | 1,3 mln zł | 665,5 tys. zł | 740,5 tys. zł | 1,1 mln zł | 1,1 mln zł | 50,24% | 60,88% | 45,27 | 3 | 2024 | |
BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLUBIU-DOBRZYNIU GOLUB-DOBRZYŃ · Finanse i bankowość | 836,1 tys. zł | 115,8 tys. zł | 124,6 tys. zł | 496,5 tys. zł | 367,6 tys. zł | 13,85% | 31,51% | 3,85 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SUPERLEX 2022 | A2A FINANSE 2023 | BILANS B. PIETRAS, E. PIETR… 2024 | CMTH FINANSE 2025 | SCHEDEL POLSKA 2024 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLUBIU… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 414,9 tys. zł | 8,1 mln zł +1860.7% | 6,3 mln zł +1413.4% | 1,9 mln zł +368.8% | 1,3 mln zł +219.2% | 836,1 tys. zł +101.5% |
| Zysk netto | -206,0 tys. zł | 1,2 mln zł +702.2% | 14,3 mln zł +7019.1% | 844,5 tys. zł +510.0% | 665,5 tys. zł +423.1% | 115,8 tys. zł +156.2% |
| EBITDA | - | - | 4,0 mln zł | 994,6 tys. zł | 740,5 tys. zł | 124,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,4 mln zł | 4,0 mln zł | 967,6 tys. zł | 735,2 tys. zł | 124,6 tys. zł |
| Aktywa | 122,1 tys. zł | 1,3 mln zł +936.3% | 71,9 mln zł +58761.8% | 445,4 tys. zł +264.9% | 1,1 mln zł +815.4% | 496,5 tys. zł +306.7% |
| Kapitał własny | -586,8 tys. zł | 1,3 mln zł +314.8% | 70,9 mln zł +12179.2% | 237,4 tys. zł +140.5% | 1,1 mln zł +286.3% | 367,6 tys. zł +162.6% |
| Marża netto | -49,64% | 15,25% +64.9 pp | 226,96% +276.6 pp | 43,41% +93.1 pp | 50,24% +99.9 pp | 13,85% +63.5 pp |
| ROE | 35,10% | 98,41% +63.3 pp | 20,11% -15.0 pp | 355,67% +320.6 pp | 60,88% +25.8 pp | 31,51% -3.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 285,43 | 73,86 | 1,67 | 45,27 | 3,85 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.19.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.19.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
62 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
62
Firmy w PKD - cały kraj
1720
Udział województwa w PKD
3,60%
Pozycja przychodowa
47 / 62
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
47,2 tys. zł