SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Super Kopia
Super Kopia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Super Kopia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Super Kopia do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER KOPIAAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 5,5 mln zł | 317,1 tys. zł | 320,9 tys. zł | 2,1 mln zł | 1,4 mln zł | 5,78% | 23,16% | 3,02 | 3 | 2024 | |
NGOPTICS WARSZAWA · Handel detaliczny | 232,7 mln zł | 1,5 mln zł | 2,0 mln zł | 36,6 mln zł | 2,5 mln zł | 0,66% | 62,00% | 1,08 | 7 | 2024 | |
SAS INSTITUTE WARSZAWA · Handel detaliczny | 187,7 mln zł | -1,3 mln zł | 383,8 tys. zł | 218,2 mln zł | 62,2 mln zł | -0,69% | -2,08% | 4,05 | 1 | 2024 | |
MALIBU PC R. BUJALSKI, W. DEJER I R. MA… WARSZAWA · Handel detaliczny | 78,8 mln zł | 7,6 mln zł | 7,9 mln zł | 20,9 mln zł | 7,7 mln zł | 9,70% | 99,54% | 1,42 | 1 | 2024 | |
HANDSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… WARSZAWA · Handel detaliczny | 63,3 mln zł | 7,3 mln zł | 10,2 mln zł | 22,6 mln zł | 7,6 mln zł | 11,51% | 96,43% | 1,54 | 4 | 2023 | |
J-P WARSZAWA · Handel detaliczny | 50,4 mln zł | 1,3 mln zł | 1,4 mln zł | 10,5 mln zł | 5,8 mln zł | 2,67% | 23,15% | 2,20 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SUPER KOPIA 2024 | NGOPTICS 2024 | SAS INSTITUTE 2024 | MALIBU PC R. BUJALSKI, W. D… 2024 | HANDSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2023 | J-P 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,5 mln zł | 232,7 mln zł +4139.8% | 187,7 mln zł +3320.7% | 78,8 mln zł +1336.0% | 63,3 mln zł +1053.8% | 50,4 mln zł +818.4% |
| Zysk netto | 317,1 tys. zł | 1,5 mln zł +386.6% | -1,3 mln zł -508.6% | 7,6 mln zł +2310.4% | 7,3 mln zł +2198.1% | 1,3 mln zł +324.3% |
| EBITDA | 320,9 tys. zł | 2,0 mln zł +509.4% | 383,8 tys. zł +19.6% | 7,9 mln zł +2371.6% | 10,2 mln zł +3092.5% | 1,4 mln zł +323.4% |
| Zysk operacyjny | 320,9 tys. zł | 1,8 mln zł +447.8% | -2,1 mln zł -746.4% | 7,7 mln zł +2297.8% | 9,2 mln zł +2755.9% | 1,3 mln zł +319.4% |
| Aktywa | 2,1 mln zł | 36,6 mln zł +1621.3% | 218,2 mln zł +10176.4% | 20,9 mln zł +883.1% | 22,6 mln zł +962.3% | 10,5 mln zł +393.2% |
| Kapitał własny | 1,4 mln zł | 2,5 mln zł +81.8% | 62,2 mln zł +4439.1% | 7,7 mln zł +460.8% | 7,6 mln zł +451.9% | 5,8 mln zł +324.5% |
| Marża netto | 5,78% | 0,66% -5.1 pp | -0,69% -6.5 pp | 9,70% +3.9 pp | 11,51% +5.7 pp | 2,67% -3.1 pp |
| ROE | 23,16% | 62,00% +38.8 pp | -2,08% -25.2 pp | 99,54% +76.4 pp | 96,43% +73.3 pp | 23,15% -0.0 pp |
| Płynność bieżąca | 3,02 | 1,08 -193.6 pp | 4,05 +103.4 pp | 1,42 -159.8 pp | 1,54 -147.8 pp | 2,20 -81.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
43 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
43
Firmy w PKD - cały kraj
168
Udział województwa w PKD
25,60%
Pozycja przychodowa
39 / 43
Średni przychód PKD (region)
5,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
917,6 tys. zł