SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sunvol
Sunvol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sunvol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sunvol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNVOLAnalizowana POZNAŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 5,2 mln zł | 6,2 tys. zł | 7,7 tys. zł | 374,1 tys. zł | 7,4 tys. zł | 0,12% | 83,45% | 1,02 | 2 | 2024 | |
SPIE ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ POZNAŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 371,4 mln zł | 28,8 mln zł | 48,8 mln zł | 225,6 mln zł | 50,3 mln zł | 7,75% | 57,26% | 1,97 | 3 | 2022 | |
GK-ELEKTRO CZERWONAK · Roboty budowlane specjalistyczne | 66,5 mln zł | 321,4 tys. zł | 3,7 mln zł | 43,4 mln zł | 17,6 mln zł | 0,48% | 1,82% | 1,50 | 7 | 2024 | |
KAM GROUP POZNAŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 56,7 mln zł | 167,5 tys. zł | 323,1 tys. zł | 12,0 mln zł | 1,9 mln zł | 0,30% | 8,88% | 1,33 | 7 | 2024 | |
SWITCH CHOJNACKI WOŹNIAK POZNAŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 49,9 mln zł | 897,6 tys. zł | 5,4 mln zł | 28,1 mln zł | 15,2 mln zł | 1,80% | 5,90% | 1,51 | 7 | 2024 | |
SIGNAL CONSULTING SCN SPÓŁKA Z OGRANICZ… POZNAŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 48,5 mln zł | 3,1 mln zł | 4,5 mln zł | 19,7 mln zł | 7,5 mln zł | 6,41% | 41,38% | 1,76 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SUNVOL 2024 | SPIE ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ 2022 | GK-ELEKTRO 2024 | KAM GROUP 2024 | SWITCH CHOJNACKI WOŹNIAK 2024 | SIGNAL CONSULTING SCN SPÓŁK… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,2 mln zł | 371,4 mln zł +7017.9% | 66,5 mln zł +1175.2% | 56,7 mln zł +987.6% | 49,9 mln zł +856.8% | 48,5 mln zł +828.9% |
| Zysk netto | 6,2 tys. zł | 28,8 mln zł +466504.4% | 321,4 tys. zł +5110.4% | 167,5 tys. zł +2616.4% | 897,6 tys. zł +14453.5% | 3,1 mln zł +50294.4% |
| EBITDA | 7,7 tys. zł | 48,8 mln zł +637360.5% | 3,7 mln zł +48150.4% | 323,1 tys. zł +4122.0% | 5,4 mln zł +70309.2% | 4,5 mln zł +58325.0% |
| Zysk operacyjny | 7,7 tys. zł | 47,2 mln zł +616511.3% | 1,3 mln zł +16507.9% | 228,7 tys. zł +2888.6% | 1,1 mln zł +14292.8% | 4,3 mln zł +56174.4% |
| Aktywa | 374,1 tys. zł | 225,6 mln zł +60201.7% | 43,4 mln zł +11496.1% | 12,0 mln zł +3119.2% | 28,1 mln zł +7423.2% | 19,7 mln zł +5152.7% |
| Kapitał własny | 7,4 tys. zł | 50,3 mln zł +680000.9% | 17,6 mln zł +238218.4% | 1,9 mln zł +25434.3% | 15,2 mln zł +205770.1% | 7,5 mln zł +101532.1% |
| Marża netto | 0,12% | 7,75% +7.6 pp | 0,48% +0.4 pp | 0,30% +0.2 pp | 1,80% +1.7 pp | 6,41% +6.3 pp |
| ROE | 83,45% | 57,26% -26.2 pp | 1,82% -81.6 pp | 8,88% -74.6 pp | 5,90% -77.6 pp | 41,38% -42.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,02 | 1,97 +95.0 pp | 1,50 +47.8 pp | 1,33 +31.0 pp | 1,51 +48.6 pp | 1,76 +73.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.21.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.21.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
381 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
381
Firmy w PKD - cały kraj
3645
Udział województwa w PKD
10,45%
Pozycja przychodowa
258 / 381
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł