SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sunfruits
Sunfruits Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sunfruits do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNFRUITSAnalizowana ŁÓDŹ · Energetyka | 30,7 tys. zł | -49,4 tys. zł | -8,5 tys. zł | 1,8 mln zł | -207,2 tys. zł | -160,84% | 23,84% | 0,90 | 5 | 2024 | |
SPECTECH GLOBAL ŁÓDŹ · Energetyka | 725,1 mln zł | 10,5 mln zł | - | 508,2 mln zł | 377,8 mln zł | 1,45% | 2,79% | 3,18 | 5 | 2024 | |
EPV CENTRUM ŁOWICZ · Energetyka | 126,7 mln zł | 4,5 mln zł | 8,6 mln zł | 43,7 mln zł | 13,9 mln zł | 3,52% | 32,10% | 1,39 | 2 | 2024 | |
SOLINERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… ŁÓDŹ · Energetyka | 56,2 mln zł | 5,4 mln zł | 10,7 mln zł | 44,9 mln zł | 8,3 mln zł | 9,54% | 64,25% | 1,10 | 2 | 2024 | |
SUNFORCE ŁÓDŹ · Energetyka | 15,2 mln zł | 119,4 tys. zł | 279,9 tys. zł | 2,6 mln zł | 490,0 tys. zł | 0,79% | 24,37% | 1,20 | 1 | 2022 | |
LT.ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… ZDUŃSKA WOLA · Energetyka | 12,0 mln zł | 2,6 mln zł | 5,2 mln zł | 137,2 mln zł | 50,6 mln zł | 21,51% | 5,12% | 1,89 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SUNFRUITS 2024 | SPECTECH GLOBAL 2024 | EPV CENTRUM 2024 | SOLINERG SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | SUNFORCE 2022 | LT.ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 30,7 tys. zł | 725,1 mln zł +2361553.7% | 126,7 mln zł +412450.7% | 56,2 mln zł +183067.6% | 15,2 mln zł +49316.8% | 12,0 mln zł +39119.4% |
| Zysk netto | -49,4 tys. zł | 10,5 mln zł +21449.9% | 4,5 mln zł +9127.4% | 5,4 mln zł +10961.7% | 119,4 tys. zł +341.8% | 2,6 mln zł +5344.7% |
| EBITDA | -8,5 tys. zł | - | 8,6 mln zł +101142.9% | 10,7 mln zł +125841.4% | 279,9 tys. zł +3384.9% | 5,2 mln zł +61230.5% |
| Zysk operacyjny | -8,5 tys. zł | 13,3 mln zł +155630.5% | 7,8 mln zł +91695.2% | 8,6 mln zł +101059.2% | 278,2 tys. zł +3364.2% | 5,2 mln zł +61230.5% |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 508,2 mln zł +27756.8% | 43,7 mln zł +2293.1% | 44,9 mln zł +2361.4% | 2,6 mln zł +40.7% | 137,2 mln zł +7422.6% |
| Kapitał własny | -207,2 tys. zł | 377,8 mln zł +182453.8% | 13,9 mln zł +6805.0% | 8,3 mln zł +4130.2% | 490,0 tys. zł +336.5% | 50,6 mln zł +24507.5% |
| Marża netto | -160,84% | 1,45% +162.3 pp | 3,52% +164.4 pp | 9,54% +170.4 pp | 0,79% +161.6 pp | 21,51% +182.4 pp |
| ROE | 23,84% | 2,79% -21.0 pp | 32,10% +8.3 pp | 64,25% +40.4 pp | 24,37% +0.5 pp | 5,12% -18.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,90 | 3,18 +228.3 pp | 1,39 +49.7 pp | 1,10 +19.8 pp | 1,20 +30.4 pp | 1,89 +99.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.11.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.11.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
200 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
200
Firmy w PKD - cały kraj
7367
Udział województwa w PKD
2,71%
Pozycja przychodowa
Ranga 280 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sunfruits Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością