SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sunela
Sunela Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sunela Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sunela do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 46.31.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SunelaAnalizowana DĘBE · Handel hurtowy | 16,7 mln zł | 209,2 tys. zł | 792,0 tys. zł | 3,4 mln zł | 491,8 tys. zł | 1,25% | 42,53% | 1,15 | 1 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-H… KOŚCIUSZKÓW · Handel hurtowy | 317,0 mln zł | 22,2 mln zł | 36,6 mln zł | 188,9 mln zł | 158,7 mln zł | 7,02% | 14,02% | 3,54 | 7 | 2024 | |
LIMAX BERZYNA · Handel hurtowy | 267,3 mln zł | 2,2 mln zł | - | 99,5 mln zł | 43,0 mln zł | 0,82% | 5,09% | 1,27 | 7 | 2025 | |
ANSŁAW GRODZISK WIELKOPOLSKI · Handel hurtowy | 216,2 mln zł | 5,3 mln zł | 8,6 mln zł | 78,6 mln zł | 38,0 mln zł | 2,47% | 14,03% | 1,37 | 8 | 2025 | |
ADM TRADE MICHAŁÓW DRUGI · Handel hurtowy | 177,9 mln zł | 9,0 mln zł | 14,1 mln zł | 40,2 mln zł | 22,6 mln zł | 5,07% | 39,92% | 1,81 | 8 | 2025 | |
GRZYBMAR WIELICHOWO - WIEŚ · Handel hurtowy | 153,9 mln zł | 5,5 mln zł | 9,3 mln zł | 55,9 mln zł | 43,3 mln zł | 3,57% | 12,67% | 2,90 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Sunela 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | LIMAX 2025 | ANSŁAW 2025 | ADM TRADE 2025 | GRZYBMAR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 16,7 mln zł | 317,0 mln zł +1799.5% | 267,3 mln zł +1501.8% | 216,2 mln zł +1195.4% | 177,9 mln zł +966.4% | 153,9 mln zł +822.0% |
| Zysk netto | 209,2 tys. zł | 22,2 mln zł +10535.5% | 2,2 mln zł +947.1% | 5,3 mln zł +2449.1% | 9,0 mln zł +4213.4% | 5,5 mln zł +2524.2% |
| EBITDA | 792,0 tys. zł | 36,6 mln zł +4515.6% | - | 8,6 mln zł +981.1% | 14,1 mln zł +1686.5% | 9,3 mln zł +1074.3% |
| Zysk operacyjny | 784,5 tys. zł | 27,4 mln zł +3396.2% | 4,6 mln zł +489.0% | 7,2 mln zł +816.8% | 11,9 mln zł +1422.5% | 6,4 mln zł +713.6% |
| Aktywa | 3,4 mln zł | 188,9 mln zł +5412.5% | 99,5 mln zł +2803.5% | 78,6 mln zł +2193.8% | 40,2 mln zł +1074.7% | 55,9 mln zł +1530.5% |
| Kapitał własny | 491,8 tys. zł | 158,7 mln zł +32172.0% | 43,0 mln zł +8652.9% | 38,0 mln zł +7626.8% | 22,6 mln zł +4495.6% | 43,3 mln zł +8707.2% |
| Marża netto | 1,25% | 7,02% +5.8 pp | 0,82% -0.4 pp | 2,47% +1.2 pp | 5,07% +3.8 pp | 3,57% +2.3 pp |
| ROE | 42,53% | 14,02% -28.5 pp | 5,09% -37.4 pp | 14,03% -28.5 pp | 39,92% -2.6 pp | 12,67% -29.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,15 | 3,54 +239.6 pp | 1,27 +12.3 pp | 1,37 +22.0 pp | 1,81 +66.2 pp | 2,90 +174.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.31.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.31.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
153 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
153
Firmy w PKD - cały kraj
1268
Udział województwa w PKD
12,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 186 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
18,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,6 mln zł