SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sumpol
Sumpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sumpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sumpol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SumpolAnalizowana RUDA ŚLĄSKA · Handel pojazdami | 562,0 tys. zł | 52,4 tys. zł | - | 447,6 tys. zł | 236,7 tys. zł | 9,32% | 22,13% | - | 5 | 2024 | |
ECOFACTOR CHORZÓW · Handel pojazdami | 472,4 mln zł | 3,4 mln zł | 469,9 mln zł | 358,1 mln zł | 4,6 mln zł | 0,73% | 75,41% | 1,04 | 3 | 2024 | |
MOTORYZACJA CHORZÓW · Handel pojazdami | 168,5 mln zł | 14,6 mln zł | 19,2 mln zł | 58,0 mln zł | 15,6 mln zł | 8,64% | 93,66% | 1,24 | 6 | 2024 | |
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMA… PSZCZYNA · Handel pojazdami | 131,2 mln zł | 10,4 mln zł | - | 87,3 mln zł | 82,2 mln zł | 7,92% | 12,65% | 9,42 | 5 | 2024 | |
VIVA INWESTYCJE PYSKOWICE · Handel pojazdami | 116,1 mln zł | 1,2 mln zł | 5,0 mln zł | 37,3 mln zł | 28,4 mln zł | 1,05% | 4,31% | 2,95 | 1 | 2024 | |
DELTAOILS - PLUS CZELADŹ · Handel pojazdami | 65,9 mln zł | 257,5 tys. zł | 464,4 tys. zł | 11,2 mln zł | 3,2 mln zł | 0,39% | 7,95% | 4,23 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Sumpol 2024 | ECOFACTOR 2024 | MOTORYZACJA 2024 | TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I… 2024 | VIVA INWESTYCJE 2024 | DELTAOILS - PLUS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 562,0 tys. zł | 472,4 mln zł +83965.7% | 168,5 mln zł +29891.0% | 131,2 mln zł +23254.6% | 116,1 mln zł +20560.2% | 65,9 mln zł +11623.8% |
| Zysk netto | 52,4 tys. zł | 3,4 mln zł +6476.5% | 14,6 mln zł +27709.8% | 10,4 mln zł +19753.3% | 1,2 mln zł +2237.5% | 257,5 tys. zł +391.7% |
| EBITDA | - | 469,9 mln zł | 19,2 mln zł | - | 5,0 mln zł | 464,4 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 469,9 mln zł | 19,1 mln zł | 11,7 mln zł | 1,9 mln zł | 329,4 tys. zł |
| Aktywa | 447,6 tys. zł | 358,1 mln zł +79902.3% | 58,0 mln zł +12852.9% | 87,3 mln zł +19402.2% | 37,3 mln zł +8228.7% | 11,2 mln zł +2404.9% |
| Kapitał własny | 236,7 tys. zł | 4,6 mln zł +1829.8% | 15,6 mln zł +6470.6% | 82,2 mln zł +34643.7% | 28,4 mln zł +11894.2% | 3,2 mln zł +1268.2% |
| Marża netto | 9,32% | 0,73% -8.6 pp | 8,64% -0.7 pp | 7,92% -1.4 pp | 1,05% -8.3 pp | 0,39% -8.9 pp |
| ROE | 22,13% | 75,41% +53.3 pp | 93,66% +71.5 pp | 12,65% -9.5 pp | 4,31% -17.8 pp | 7,95% -14.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,04 | 1,24 | 9,42 | 2,95 | 4,23 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
345 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
345
Firmy w PKD - cały kraj
2474
Udział województwa w PKD
13,95%
Pozycja przychodowa
Ranga 594 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
464,2 tys. zł