SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sumator
Sumator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sumator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sumator do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SumatorAnalizowana WARSZAWA · Prawo i księgowość | 11,6 mln zł | 295,9 tys. zł | 358,6 tys. zł | 4,0 mln zł | 2,8 mln zł | 2,56% | 10,52% | 3,52 | 4 | 2022 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
DELOITTE ASSURANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRA… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 171,8 mln zł | 21,5 mln zł | 26,8 mln zł | 60,7 mln zł | 8,8 mln zł | 12,52% | 244,77% | 1,67 | 2 | 2024 | |
BDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 139,1 mln zł | 5,5 mln zł | 7,5 mln zł | 47,9 mln zł | 15,6 mln zł | 3,98% | 35,54% | 2,61 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Sumator 2022 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | DELOITTE ASSURANCE POLSKA S… 2024 | BDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,6 mln zł | 422,0 mln zł +3552.7% | 404,7 mln zł +3402.6% | 282,4 mln zł +2343.8% | 171,8 mln zł +1386.9% | 139,1 mln zł +1103.6% |
| Zysk netto | 295,9 tys. zł | 15,9 mln zł +5273.2% | 21,0 mln zł +6990.2% | 17,9 mln zł +5960.4% | 21,5 mln zł +7168.9% | 5,5 mln zł +1770.5% |
| EBITDA | 358,6 tys. zł | 24,8 mln zł +6826.3% | 29,5 mln zł +8115.2% | 20,1 mln zł +5505.3% | 26,8 mln zł +7380.4% | 7,5 mln zł +1985.6% |
| Zysk operacyjny | 333,9 tys. zł | 22,8 mln zł +6718.4% | 26,8 mln zł +7919.3% | 22,5 mln zł +6640.3% | 26,7 mln zł +7889.3% | 7,3 mln zł +2071.6% |
| Aktywa | 4,0 mln zł | 172,2 mln zł +4199.1% | 188,0 mln zł +4594.3% | 136,2 mln zł +3300.2% | 60,7 mln zł +1415.6% | 47,9 mln zł +1095.6% |
| Kapitał własny | 2,8 mln zł | 19,8 mln zł +604.2% | 22,8 mln zł +709.8% | 68,3 mln zł +2329.4% | 8,8 mln zł +212.5% | 15,6 mln zł +453.9% |
| Marża netto | 2,56% | 3,77% +1.2 pp | 5,18% +2.6 pp | 6,35% +3.8 pp | 12,52% +10.0 pp | 3,98% +1.4 pp |
| ROE | 10,52% | 80,29% +69.8 pp | 92,13% +81.6 pp | 26,25% +15.7 pp | 244,77% +234.3 pp | 35,54% +25.0 pp |
| Płynność bieżąca | 3,52 | 1,77 -175.5 pp | 1,52 -200.3 pp | 3,45 -7.5 pp | 1,67 -185.0 pp | 2,61 -91.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2544 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2544
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
27,52%
Pozycja przychodowa
216 / 2544
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,2 tys. zł