SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Submil
Submil Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Submil Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Submil do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBMILAnalizowana KATOWICE · Handel hurtowy | 4,0 mln zł | -152,7 tys. zł | - | 1,1 mln zł | -147,7 tys. zł | -3,85% | 103,38% | 0,88 | 1 | 2024 | |
IGUANA GROUP BIELSKO-BIAŁA · Handel hurtowy | 345,6 mln zł | 31,8 mln zł | 43,9 mln zł | 259,3 mln zł | 44,8 mln zł | 9,21% | 71,10% | 1,20 | 7 | 2024 | |
PORTWEST POLSKA CZELADŹ · Handel hurtowy | 150,9 mln zł | 1,7 mln zł | 6,1 mln zł | 45,1 mln zł | 10,7 mln zł | 1,14% | 15,95% | 3,89 | 6 | 2024 | |
LARIX JANUSZ PIEŁA BIELSKO-BIAŁA · Handel hurtowy | 117,1 mln zł | 16,2 mln zł | 20,5 mln zł | 115,3 mln zł | 81,2 mln zł | 13,85% | 19,97% | 3,00 | 3 | 2024 | |
MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… RYBNIK · Handel hurtowy | 104,5 mln zł | 13,3 mln zł | 15,3 mln zł | 79,7 mln zł | 62,3 mln zł | 12,69% | 21,28% | 5,19 | 1 | 2018 | |
PROCERA CZĘSTOCHOWA · Handel hurtowy | 95,5 mln zł | 18,9 mln zł | 19,9 mln zł | 60,0 mln zł | 44,9 mln zł | 19,73% | 42,03% | 4,11 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SUBMIL 2024 | IGUANA GROUP 2024 | PORTWEST POLSKA 2024 | LARIX JANUSZ PIEŁA 2024 | MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2018 | PROCERA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,0 mln zł | 345,6 mln zł +8607.2% | 150,9 mln zł +3702.1% | 117,1 mln zł +2850.8% | 104,5 mln zł +2531.8% | 95,5 mln zł +2307.4% |
| Zysk netto | -152,7 tys. zł | 31,8 mln zł +20930.4% | 1,7 mln zł +1222.6% | 16,2 mln zł +10718.6% | 13,3 mln zł +8777.8% | 18,9 mln zł +12445.2% |
| EBITDA | - | 43,9 mln zł | 6,1 mln zł | 20,5 mln zł | 15,3 mln zł | 19,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | -152,7 tys. zł | 43,6 mln zł +28636.6% | 4,2 mln zł +2872.0% | 18,4 mln zł +12170.2% | 13,8 mln zł +9123.2% | 19,8 mln zł +13067.6% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 259,3 mln zł +23874.6% | 45,1 mln zł +4071.5% | 115,3 mln zł +10559.3% | 79,7 mln zł +7265.3% | 60,0 mln zł +5446.8% |
| Kapitał własny | -147,7 tys. zł | 44,8 mln zł +30389.9% | 10,7 mln zł +7374.7% | 81,2 mln zł +55064.8% | 62,3 mln zł +42267.4% | 44,9 mln zł +30466.9% |
| Marża netto | -3,85% | 9,21% +13.1 pp | 1,14% +5.0 pp | 13,85% +17.7 pp | 12,69% +16.5 pp | 19,73% +23.6 pp |
| ROE | 103,38% | 71,10% -32.3 pp | 15,95% -87.4 pp | 19,97% -83.4 pp | 21,28% -82.1 pp | 42,03% -61.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,88 | 1,20 +32.5 pp | 3,89 +301.1 pp | 3,00 +211.7 pp | 5,19 +430.5 pp | 4,11 +323.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.42.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.42.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
103 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
103
Firmy w PKD - cały kraj
1540
Udział województwa w PKD
6,69%
Pozycja przychodowa
Ranga 125 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
840,5 tys. zł