SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Su-max
Su-max Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Su-max do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 4 (3 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-MAXAnalizowana ANDRYCHÓW · Handel hurtowy | - | 0 zł | - | 0 zł | - | - | - | - | 3 | 2023 | |
WOOD-ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… OSIECZANY · Handel hurtowy | 7,0 mln zł | 490,9 tys. zł | 721,3 tys. zł | 5,3 mln zł | 654,8 tys. zł | 7,02% | 74,97% | 1,21 | 1 | 2018 | |
EXAPULSE TARNÓW · Handel hurtowy | 55,4 tys. zł | -69,2 tys. zł | - | 517,6 tys. zł | -67,6 tys. zł | -124,72% | 102,31% | - | 2 | 2024 | |
CHEMIPLAST POLSKA BRZESKO · Handel hurtowy | 0 zł | -2,5 tys. zł | 0 zł | 2,4 mln zł | 377,7 tys. zł | - | -0,66% | 1,15 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SU-MAX 2023 | WOOD-ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2018 | EXAPULSE 2024 | CHEMIPLAST POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 7,0 mln zł | 55,4 tys. zł | 0 zł |
| Zysk netto | 0 zł | 490,9 tys. zł | -69,2 tys. zł | -2,5 tys. zł |
| EBITDA | - | 721,3 tys. zł | - | 0 zł |
| Zysk operacyjny | - | 671,3 tys. zł | - | 0 zł |
| Aktywa | 0 zł | 5,3 mln zł | 517,6 tys. zł | 2,4 mln zł |
| Kapitał własny | - | 654,8 tys. zł | -67,6 tys. zł | 377,7 tys. zł |
| Marża netto | - | 7,02% | -124,72% | - |
| ROE | - | 74,97% | 102,31% | -0,66% |
| Płynność bieżąca | - | 1,21 | - | 1,15 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.86.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.86.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
2 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2
Firmy w PKD - cały kraj
4
Udział województwa w PKD
50,00%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
1,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
60,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Su-max Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością