SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Strima
Strima Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Strima Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Strima do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIMAAnalizowana SWADZIM · Handel hurtowy | 52,2 mln zł | -1,3 mln zł | -299,6 tys. zł | 33,5 mln zł | 25,5 mln zł | -2,53% | -5,17% | 4,23 | 7 | 2024 | |
CENTRUM TECHNIKI MACRO ZŁOTNIKI · Handel hurtowy | 37,9 mln zł | 1,4 mln zł | 2,1 mln zł | 15,2 mln zł | 7,7 mln zł | 3,66% | 18,00% | 2,01 | 7 | 2024 | |
LOADING SYSTEMS POLSKA POZNAŃ · Handel hurtowy | 14,5 mln zł | -1,4 mln zł | -1,2 mln zł | 6,4 mln zł | 1,3 mln zł | -9,62% | -106,39% | 1,25 | 7 | 2024 | |
WEINIG HOLZ-HER POLSKA POZNAŃ · Handel hurtowy | 6,3 mln zł | 680,3 tys. zł | 1,0 mln zł | 3,5 mln zł | 749,4 tys. zł | 10,73% | 90,77% | 1,10 | 3 | 2024 | |
KONTIX JANIKOWO · Handel hurtowy | 5,7 mln zł | 18,6 tys. zł | 502,4 tys. zł | 4,1 mln zł | 2,6 mln zł | 0,33% | 0,71% | 1,15 | 7 | 2024 | |
MAXIMATOR POLAND SZCZYTNIKI · Handel hurtowy | 2,8 mln zł | 486,7 tys. zł | 558,3 tys. zł | 1,0 mln zł | 491,7 tys. zł | 17,40% | 98,98% | 1,74 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | STRIMA 2024 | CENTRUM TECHNIKI MACRO 2024 | LOADING SYSTEMS POLSKA 2024 | WEINIG HOLZ-HER POLSKA 2024 | KONTIX 2024 | MAXIMATOR POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 52,2 mln zł | 37,9 mln zł -27.5% | 14,5 mln zł -72.3% | 6,3 mln zł -87.9% | 5,7 mln zł -89.2% | 2,8 mln zł -94.6% |
| Zysk netto | -1,3 mln zł | 1,4 mln zł +205.0% | -1,4 mln zł -5.6% | 680,3 tys. zł +151.6% | 18,6 tys. zł +101.4% | 486,7 tys. zł +136.9% |
| EBITDA | -299,6 tys. zł | 2,1 mln zł +800.1% | -1,2 mln zł -302.1% | 1,0 mln zł +440.0% | 502,4 tys. zł +267.7% | 558,3 tys. zł +286.3% |
| Zysk operacyjny | -1,0 mln zł | 1,7 mln zł +265.1% | -1,3 mln zł -29.3% | 881,6 tys. zł +186.1% | 102,4 tys. zł +110.0% | 550,0 tys. zł +153.7% |
| Aktywa | 33,5 mln zł | 15,2 mln zł -54.4% | 6,4 mln zł -80.8% | 3,5 mln zł -89.7% | 4,1 mln zł -87.8% | 1,0 mln zł -97.0% |
| Kapitał własny | 25,5 mln zł | 7,7 mln zł -69.8% | 1,3 mln zł -94.9% | 749,4 tys. zł -97.1% | 2,6 mln zł -89.8% | 491,7 tys. zł -98.1% |
| Marża netto | -2,53% | 3,66% +6.2 pp | -9,62% -7.1 pp | 10,73% +13.3 pp | 0,33% +2.9 pp | 17,40% +19.9 pp |
| ROE | -5,17% | 18,00% +23.2 pp | -106,39% -101.2 pp | 90,77% +95.9 pp | 0,71% +5.9 pp | 98,98% +104.2 pp |
| Płynność bieżąca | 4,23 | 2,01 -221.5 pp | 1,25 -297.3 pp | 1,10 -312.7 pp | 1,15 -307.3 pp | 1,74 -249.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.64.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.64.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
3 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
3
Firmy w PKD - cały kraj
21
Udział województwa w PKD
14,29%
Pozycja przychodowa
Ranga 7 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
21,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
860,3 tys. zł