SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Strefapi
Strefapi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Strefapi do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STREFAPIAnalizowana PIASECZNO · Reklama i marketing | 471,3 tys. zł | 81,8 tys. zł | 91,4 tys. zł | 166,8 tys. zł | 134,6 tys. zł | 17,36% | 60,76% | 5,03 | 5 | 2023 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
HAVAS MEDIA WARSZAWA · Reklama i marketing | 332,8 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 132,0 mln zł | 52,2 mln zł | 2,45% | 15,59% | 1,82 | 6 | 2023 | |
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 319,4 mln zł | 13,4 mln zł | 14,1 mln zł | 182,0 mln zł | 63,6 mln zł | 4,20% | 21,08% | 1,75 | 1 | 2023 | |
INITIATIVE MEDIA WARSZAWA WARSZAWA · Reklama i marketing | 288,8 mln zł | -3,1 mln zł | - | 131,3 mln zł | 25,2 mln zł | -1,07% | -12,26% | 1,22 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | STREFAPI 2023 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | HAVAS MEDIA 2023 | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA 2023 | INITIATIVE MEDIA WARSZAWA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 471,3 tys. zł | 356,8 mln zł +75605.0% | 353,2 mln zł +74854.7% | 332,8 mln zł +70512.8% | 319,4 mln zł +67682.3% | 288,8 mln zł +61172.2% |
| Zysk netto | 81,8 tys. zł | 11,0 mln zł +13296.6% | 16,2 mln zł +19763.8% | 8,1 mln zł +9847.0% | 13,4 mln zł +16298.9% | -3,1 mln zł -3876.9% |
| EBITDA | 91,4 tys. zł | 8,3 mln zł +8976.5% | - | 11,0 mln zł +11976.8% | 14,1 mln zł +15359.7% | - |
| Zysk operacyjny | 90,0 tys. zł | 9,8 mln zł +10761.7% | 20,8 mln zł +23009.3% | 10,5 mln zł +11547.6% | 13,6 mln zł +15036.7% | -2,7 mln zł -3069.7% |
| Aktywa | 166,8 tys. zł | 158,2 mln zł +94766.5% | 176,1 mln zł +105486.9% | 132,0 mln zł +79038.0% | 182,0 mln zł +108994.3% | 131,3 mln zł +78632.2% |
| Kapitał własny | 134,6 tys. zł | 79,0 mln zł +58568.0% | 78,5 mln zł +58178.7% | 52,2 mln zł +38665.9% | 63,6 mln zł +47169.7% | 25,2 mln zł +18618.5% |
| Marża netto | 17,36% | 3,07% -14.3 pp | 4,60% -12.8 pp | 2,45% -14.9 pp | 4,20% -13.2 pp | -1,07% -18.4 pp |
| ROE | 60,76% | 13,88% -46.9 pp | 20,71% -40.1 pp | 15,59% -45.2 pp | 21,08% -39.7 pp | -12,26% -73.0 pp |
| Płynność bieżąca | 5,03 | 2,93 -209.8 pp | 2,62 -240.5 pp | 1,82 -320.9 pp | 1,75 -328.3 pp | 1,22 -380.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2122 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2122
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
38,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 3845 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
574,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Strefapi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością