SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stratus
Stratus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Stratus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRATUSAnalizowana KALISZ · Handel pojazdami | 0 zł | -4,6 tys. zł | -4,6 tys. zł | 724,4 tys. zł | 499,9 tys. zł | - | -0,92% | 11,84 | 7 | 2024 | |
VOLKSWAGEN GROUP POLSKA POZNAŃ · Handel pojazdami | 15,8 mld zł | 127,2 mln zł | 202,2 mln zł | 2,8 mld zł | 458,2 mln zł | 0,80% | 27,76% | 2,01 | 4 | 2022 | |
DUDA - CARS POZNAŃ · Handel pojazdami | 1,7 mld zł | 21,9 mln zł | 40,3 mln zł | 554,1 mln zł | 249,9 mln zł | 1,25% | 8,75% | 1,16 | 7 | 2024 | |
BEMO MOTORS POZNAŃ · Handel pojazdami | 1,1 mld zł | 0 zł | 24,9 mln zł | 756,7 mln zł | 264,5 mln zł | 0,00% | 0,00% | 1,17 | 7 | 2024 | |
AUTO PARTNER JAN GARCAREK I ANDRZEJ GAR… OCIĄŻ · Handel pojazdami | 947,8 mln zł | 32,5 mln zł | 54,1 mln zł | 261,6 mln zł | 144,7 mln zł | 3,42% | 22,42% | 2,25 | 5 | 2025 | |
AUTO CLUB POZNAŃ · Handel pojazdami | 877,8 mln zł | 142,3 tys. zł | 14,2 mln zł | 352,1 mln zł | 51,0 mln zł | 0,02% | 0,28% | 1,33 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | STRATUS 2024 | VOLKSWAGEN GROUP POLSKA 2022 | DUDA - CARS 2024 | BEMO MOTORS 2024 | AUTO PARTNER JAN GARCAREK I… 2025 | AUTO CLUB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 15,8 mld zł | 1,7 mld zł | 1,1 mld zł | 947,8 mln zł | 877,8 mln zł |
| Zysk netto | -4,6 tys. zł | 127,2 mln zł +2770841.1% | 21,9 mln zł +476641.4% | 0 zł +100.0% | 32,5 mln zł +707117.0% | 142,3 tys. zł +3199.2% |
| EBITDA | -4,6 tys. zł | 202,2 mln zł +4405444.6% | 40,3 mln zł +877103.5% | 24,9 mln zł +542630.1% | 54,1 mln zł +1177611.3% | 14,2 mln zł +308429.2% |
| Zysk operacyjny | -4,6 tys. zł | 192,9 mln zł +4201495.6% | 32,5 mln zł +708654.0% | 17,2 mln zł +374487.3% | 43,9 mln zł +956284.7% | 11,3 mln zł +246944.0% |
| Aktywa | 724,4 tys. zł | 2,8 mld zł +392431.0% | 554,1 mln zł +76392.1% | 756,7 mln zł +104352.1% | 261,6 mln zł +36014.6% | 352,1 mln zł +48499.4% |
| Kapitał własny | 499,9 tys. zł | 458,2 mln zł +91558.3% | 249,9 mln zł +49892.9% | 264,5 mln zł +52805.8% | 144,7 mln zł +28850.8% | 51,0 mln zł +10107.8% |
| Marża netto | - | 0,80% | 1,25% | 0,00% | 3,42% | 0,02% |
| ROE | -0,92% | 27,76% +28.7 pp | 8,75% +9.7 pp | 0,00% +0.9 pp | 22,42% +23.3 pp | 0,28% +1.2 pp |
| Płynność bieżąca | 11,84 | 2,01 -983.5 pp | 1,16 -1068.4 pp | 1,17 -1067.2 pp | 2,25 -959.7 pp | 1,33 -1051.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.11.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.11.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
116 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
116
Firmy w PKD - cały kraj
1091
Udział województwa w PKD
10,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 384 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
55,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
574,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stratus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością