SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stell
Stell Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stell Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Stell do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.15.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLAnalizowana GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 1,7 mln zł | -20,2 tys. zł | -20,2 tys. zł | 2,3 mln zł | 2,3 mln zł | -1,16% | -0,90% | 26,54 | 2 | 2024 | |
MACGREGOR POLAND GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 128,5 mln zł | 11,3 mln zł | 12,3 mln zł | 86,3 mln zł | 73,9 mln zł | 8,76% | 15,24% | 10,22 | 7 | 2024 | |
MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ… GDYNIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 93,5 mln zł | 12,3 mln zł | 16,7 mln zł | 62,2 mln zł | 33,5 mln zł | 13,18% | 36,73% | 2,76 | 5 | 2024 | |
REMONTOWA COATING & EQUIPMENT GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 51,9 mln zł | 3,0 mln zł | 3,5 mln zł | 15,4 mln zł | 6,8 mln zł | 5,80% | 44,06% | 1,87 | 7 | 2024 | |
FAST SHIPYARD SERVICES GDYNIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 50,5 mln zł | 2,3 mln zł | 3,4 mln zł | 9,9 mln zł | 4,3 mln zł | 4,59% | 53,78% | 1,60 | 4 | 2022 | |
ELECOM GDYNIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 33,0 mln zł | 4,6 mln zł | - | 16,0 mln zł | 7,5 mln zł | 13,99% | 61,10% | 2,62 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | STELL 2024 | MACGREGOR POLAND 2024 | MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… 2024 | REMONTOWA COATING & EQUIPME… 2024 | FAST SHIPYARD SERVICES 2022 | ELECOM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,7 mln zł | 128,5 mln zł +7263.8% | 93,5 mln zł +5256.0% | 51,9 mln zł +2876.8% | 50,5 mln zł +2796.7% | 33,0 mln zł +1788.6% |
| Zysk netto | -20,2 tys. zł | 11,3 mln zł +55789.2% | 12,3 mln zł +61020.7% | 3,0 mln zł +15006.6% | 2,3 mln zł +11584.3% | 4,6 mln zł +22905.0% |
| EBITDA | -20,2 tys. zł | 12,3 mln zł +61102.7% | 16,7 mln zł +82508.7% | 3,5 mln zł +17622.2% | 3,4 mln zł +16758.5% | - |
| Zysk operacyjny | -20,2 tys. zł | 11,5 mln zł +57019.7% | 16,1 mln zł +79869.0% | 3,4 mln zł +17026.1% | 3,1 mln zł +15202.4% | 6,1 mln zł +30126.8% |
| Aktywa | 2,3 mln zł | 86,3 mln zł +3582.9% | 62,2 mln zł +2552.8% | 15,4 mln zł +556.9% | 9,9 mln zł +321.0% | 16,0 mln zł +581.3% |
| Kapitał własny | 2,3 mln zł | 73,9 mln zł +3175.0% | 33,5 mln zł +1386.5% | 6,8 mln zł +203.2% | 4,3 mln zł +91.4% | 7,5 mln zł +234.4% |
| Marża netto | -1,16% | 8,76% +9.9 pp | 13,18% +14.3 pp | 5,80% +7.0 pp | 4,59% +5.8 pp | 13,99% +15.1 pp |
| ROE | -0,90% | 15,24% +16.1 pp | 36,73% +37.6 pp | 44,06% +45.0 pp | 53,78% +54.7 pp | 61,10% +62.0 pp |
| Płynność bieżąca | 26,54 | 10,22 -1632.5 pp | 2,76 -2378.2 pp | 1,87 -2467.6 pp | 1,60 -2493.9 pp | 2,62 -2392.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.15.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.15.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
156 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
156
Firmy w PKD - cały kraj
276
Udział województwa w PKD
56,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 299 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł