SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stbus
Stbus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stbus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Stbus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBUSAnalizowana SICIENKO · Transport lądowy | 2,4 mln zł | 287,9 tys. zł | 577,8 tys. zł | 1,5 mln zł | -356,9 tys. zł | 12,12% | -80,64% | 0,58 | 8 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOW… BYDGOSZCZ · Transport lądowy | 67,5 mln zł | 26,1 tys. zł | 6,8 mln zł | 34,0 mln zł | 16,3 mln zł | 0,04% | 0,16% | 1,10 | 6 | 2024 | |
TRANS - BYD WÓJCIK PEZACKI BYDGOSZCZ · Transport lądowy | 13,7 mln zł | 1,4 mln zł | 821,2 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,2 mln zł | 9,91% | 114,25% | 1,55 | 4 | 2024 | |
PKS GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZ · Transport lądowy | 8,0 mln zł | 179,0 tys. zł | 333,0 tys. zł | 3,0 mln zł | 1,3 mln zł | 2,24% | 13,38% | 2,63 | 3 | 2021 | |
AQUARIID BYDGOSZCZ · Transport lądowy | 6,7 mln zł | 40,8 tys. zł | 116,5 tys. zł | 1,4 mln zł | 790,5 tys. zł | 0,61% | 5,17% | 2,38 | 7 | 2024 | |
TKK PRZEWOZY BYDGOSZCZ · Transport lądowy | 6,2 mln zł | 1,3 mln zł | - | 3,0 mln zł | 1,4 mln zł | 20,50% | 90,86% | - | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | STBUS 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJ… 2024 | TRANS - BYD WÓJCIK PEZACKI 2024 | PKS GRUDZIĄDZ 2021 | AQUARIID 2024 | TKK PRZEWOZY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,4 mln zł | 67,5 mln zł +2743.2% | 13,7 mln zł +476.8% | 8,0 mln zł +236.9% | 6,7 mln zł +181.3% | 6,2 mln zł +160.5% |
| Zysk netto | 287,9 tys. zł | 26,1 tys. zł -90.9% | 1,4 mln zł +371.7% | 179,0 tys. zł -37.8% | 40,8 tys. zł -85.8% | 1,3 mln zł +340.8% |
| EBITDA | 577,8 tys. zł | 6,8 mln zł +1075.6% | 821,2 tys. zł +42.1% | 333,0 tys. zł -42.4% | 116,5 tys. zł -79.8% | - |
| Zysk operacyjny | 287,8 tys. zł | 770,6 tys. zł +167.7% | 750,4 tys. zł +160.8% | 199,1 tys. zł -30.8% | 112,3 tys. zł -61.0% | - |
| Aktywa | 1,5 mln zł | 34,0 mln zł +2202.1% | 2,8 mln zł +91.0% | 3,0 mln zł +104.3% | 1,4 mln zł -7.7% | 3,0 mln zł +106.3% |
| Kapitał własny | -356,9 tys. zł | 16,3 mln zł +4679.7% | 1,2 mln zł +432.9% | 1,3 mln zł +474.6% | 790,5 tys. zł +321.5% | 1,4 mln zł +491.3% |
| Marża netto | 12,12% | 0,04% -12.1 pp | 9,91% -2.2 pp | 2,24% -9.9 pp | 0,61% -11.5 pp | 20,50% +8.4 pp |
| ROE | -80,64% | 0,16% +80.8 pp | 114,25% +194.9 pp | 13,38% +94.0 pp | 5,17% +85.8 pp | 90,86% +171.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,58 | 1,10 +51.8 pp | 1,55 +97.6 pp | 2,63 +205.2 pp | 2,38 +180.1 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.39.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.39.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
19 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
19
Firmy w PKD - cały kraj
733
Udział województwa w PKD
2,59%
Pozycja przychodowa
19 / 19
Średni przychód PKD (region)
8,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
533,2 tys. zł