SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Staton
Staton Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Staton Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Staton do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana SZCZECINEK · Handel detaliczny | 243,4 tys. zł | 13,4 tys. zł | -740,31 zł | 369,3 tys. zł | 330,5 tys. zł | 5,49% | 4,04% | 5,98 | 4 | 2024 | |
GRUPA MODNE ZAKUPY KOSZALIN · Handel detaliczny | 28,3 mln zł | 412,4 tys. zł | 419,0 tys. zł | 4,9 mln zł | 1,8 mln zł | 1,46% | 23,13% | 1,59 | 7 | 2024 | |
MABE POLSKA SZCZECIN · Handel detaliczny | 19,3 mln zł | 415,2 tys. zł | 630,7 tys. zł | 3,4 mln zł | 1,6 mln zł | 2,15% | 25,47% | 1,68 | 1 | 2020 | |
TOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… SZCZECIN · Handel detaliczny | 12,1 mln zł | 104,6 tys. zł | 133,8 tys. zł | 2,7 mln zł | 344,5 tys. zł | 0,86% | 30,37% | 1,13 | 7 | 2024 | |
MADI1 BOLESZKOWICE · Handel detaliczny | 4,4 mln zł | 832,3 tys. zł | 940,1 tys. zł | 1,3 mln zł | 837,3 tys. zł | 19,06% | 99,40% | 2,71 | 1 | 2022 | |
MODASCAPE CHOSZCZNO · Handel detaliczny | 2,1 mln zł | -7,2 tys. zł | -7,2 tys. zł | 81,7 tys. zł | 12,5 tys. zł | -0,34% | -57,86% | 1,18 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | STATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | GRUPA MODNE ZAKUPY 2024 | MABE POLSKA 2020 | TOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | MADI1 2022 | MODASCAPE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 243,4 tys. zł | 28,3 mln zł +11530.8% | 19,3 mln zł +7836.8% | 12,1 mln zł +4873.4% | 4,4 mln zł +1694.1% | 2,1 mln zł +774.1% |
| Zysk netto | 13,4 tys. zł | 412,4 tys. zł +2986.9% | 415,2 tys. zł +3007.9% | 104,6 tys. zł +683.1% | 832,3 tys. zł +6129.9% | -7,2 tys. zł -154.1% |
| EBITDA | -740,31 zł | 419,0 tys. zł +56693.6% | 630,7 tys. zł +85300.2% | 133,8 tys. zł +18177.3% | 940,1 tys. zł +127081.8% | -7,2 tys. zł -875.7% |
| Zysk operacyjny | -6,6 tys. zł | 387,8 tys. zł +5939.7% | 575,7 tys. zł +8770.3% | 126,0 tys. zł +1997.3% | 940,1 tys. zł +14257.2% | -7,2 tys. zł -8.8% |
| Aktywa | 369,3 tys. zł | 4,9 mln zł +1229.8% | 3,4 mln zł +827.1% | 2,7 mln zł +634.1% | 1,3 mln zł +259.1% | 81,7 tys. zł -77.9% |
| Kapitał własny | 330,5 tys. zł | 1,8 mln zł +439.5% | 1,6 mln zł +393.3% | 344,5 tys. zł +4.2% | 837,3 tys. zł +153.4% | 12,5 tys. zł -96.2% |
| Marża netto | 5,49% | 1,46% -4.0 pp | 2,15% -3.3 pp | 0,86% -4.6 pp | 19,06% +13.6 pp | -0,34% -5.8 pp |
| ROE | 4,04% | 23,13% +19.1 pp | 25,47% +21.4 pp | 30,37% +26.3 pp | 99,40% +95.4 pp | -57,86% -61.9 pp |
| Płynność bieżąca | 5,98 | 1,59 -439.2 pp | 1,68 -430.8 pp | 1,13 -485.1 pp | 2,71 -327.1 pp | 1,18 -480.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
30 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
30
Firmy w PKD - cały kraj
1190
Udział województwa w PKD
2,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 50 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
433,9 tys. zł