SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stanon
Stanon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Stanon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StanonAnalizowana KOBYLNICA · Nieruchomości | 87,0 tys. zł | -8,0 tys. zł | 4,5 tys. zł | 567,2 tys. zł | 560,4 tys. zł | -9,19% | -1,43% | 2,22 | 5 | 2024 | |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK GDAŃSK · Nieruchomości | 544,9 mln zł | 269,5 mln zł | 310,2 mln zł | 2,5 mld zł | 1,7 mld zł | 49,47% | 16,00% | 4,18 | 7 | 2024 | |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA GDYNIA · Nieruchomości | 366,7 mln zł | 143,5 mln zł | 215,7 mln zł | 3,5 mld zł | 2,7 mld zł | 39,13% | 5,23% | 11,96 | 8 | 2025 | |
GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANA… GDAŃSK · Nieruchomości | 150,0 mln zł | -8,5 mln zł | 80,2 mln zł | 1,4 mld zł | 887,2 mln zł | -5,70% | -0,96% | 6,07 | 8 | 2025 | |
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… GDAŃSK · Nieruchomości | 147,3 mln zł | 9,6 mln zł | 9,5 mln zł | 223,9 mln zł | 157,2 mln zł | 6,54% | 6,13% | 1,38 | 3 | 2024 | |
GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GDYNIA · Nieruchomości | 126,0 mln zł | 5,0 mln zł | 669,2 tys. zł | 178,7 mln zł | 140,2 mln zł | 3,94% | 3,55% | 1,27 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Stanon 2024 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃ… 2024 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYN… 2025 | GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODO… 2025 | POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZK… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 87,0 tys. zł | 544,9 mln zł +626182.1% | 366,7 mln zł +421343.6% | 150,0 mln zł +172365.3% | 147,3 mln zł +169263.9% | 126,0 mln zł +144767.4% |
| Zysk netto | -8,0 tys. zł | 269,5 mln zł +3370623.1% | 143,5 mln zł +1794156.8% | -8,5 mln zł -106789.3% | 9,6 mln zł +120594.4% | 5,0 mln zł +62249.8% |
| EBITDA | 4,5 tys. zł | 310,2 mln zł +6912360.3% | 215,7 mln zł +4805884.5% | 80,2 mln zł +1786886.8% | 9,5 mln zł +211867.1% | 669,2 tys. zł +14813.5% |
| Zysk operacyjny | -8,0 tys. zł | 241,3 mln zł +3017274.0% | 118,7 mln zł +1483920.5% | 9,4 mln zł +117210.3% | 8,6 mln zł +107193.7% | 165,8 tys. zł +2173.3% |
| Aktywa | 567,2 tys. zł | 2,5 mld zł +440546.2% | 3,5 mld zł +612855.7% | 1,4 mld zł +241376.7% | 223,9 mln zł +39371.2% | 178,7 mln zł +31406.7% |
| Kapitał własny | 560,4 tys. zł | 1,7 mld zł +300591.9% | 2,7 mld zł +489139.3% | 887,2 mln zł +158226.0% | 157,2 mln zł +27962.1% | 140,2 mln zł +24914.1% |
| Marża netto | -9,19% | 49,47% +58.7 pp | 39,13% +48.3 pp | -5,70% +3.5 pp | 6,54% +15.7 pp | 3,94% +13.1 pp |
| ROE | -1,43% | 16,00% +17.4 pp | 5,23% +6.7 pp | -0,96% +0.5 pp | 6,13% +7.6 pp | 3,55% +5.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,22 | 4,18 +196.3 pp | 11,96 +974.4 pp | 6,07 +384.7 pp | 1,38 -83.6 pp | 1,27 -95.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1221 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1221
Firmy w PKD - cały kraj
16066
Udział województwa w PKD
7,60%
Pozycja przychodowa
Ranga 3414 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
335,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stanon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością