SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stackpeak Software
Stackpeak Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Stackpeak Software do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stackpeak SoftwareAnalizowana WROCŁAW · Usługi informacyjne | 10,2 tys. zł | 3,3 tys. zł | - | 13,0 tys. zł | 8,6 tys. zł | 32,23% | 38,24% | 2,90 | 6 | 2024 | |
USEME WROCŁAW · Usługi informacyjne | 244,7 mln zł | 612,1 tys. zł | 644,2 tys. zł | 12,6 mln zł | 1,8 mln zł | 0,25% | 33,51% | 0,80 | 7 | 2024 | |
OFERTEO WROCŁAW · Usługi informacyjne | 69,0 mln zł | 2,7 mln zł | 7,4 mln zł | 47,6 mln zł | 18,5 mln zł | 3,92% | 14,63% | 3,93 | 3 | 2025 | |
GAMEFOUND WROCŁAW · Usługi informacyjne | 66,3 mln zł | 3,7 mln zł | 11,4 mln zł | 43,8 mln zł | 31,5 mln zł | 5,59% | 11,78% | 3,06 | 7 | 2025 | |
TIMOCOM WROCŁAW · Usługi informacyjne | 17,3 mln zł | 627,8 tys. zł | 1,1 mln zł | 3,9 mln zł | 2,2 mln zł | 3,63% | 28,98% | 1,71 | 5 | 2024 | |
COINPAY WROCŁAW · Usługi informacyjne | 15,4 mln zł | 292,4 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 929,5 tys. zł | 1,89% | 31,46% | - | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Stackpeak Software 2024 | USEME 2024 | OFERTEO 2025 | GAMEFOUND 2025 | TIMOCOM 2024 | COINPAY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,2 tys. zł | 244,7 mln zł +2411216.6% | 69,0 mln zł +679861.8% | 66,3 mln zł +653566.2% | 17,3 mln zł +170464.0% | 15,4 mln zł +151933.0% |
| Zysk netto | 3,3 tys. zł | 612,1 tys. zł +18607.3% | 2,7 mln zł +82651.9% | 3,7 mln zł +113307.5% | 627,8 tys. zł +19088.8% | 292,4 tys. zł +8837.4% |
| EBITDA | - | 644,2 tys. zł | 7,4 mln zł | 11,4 mln zł | 1,1 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | 3,6 tys. zł | 644,2 tys. zł +17814.8% | 3,5 mln zł +97242.9% | 10,7 mln zł +298698.3% | 852,4 tys. zł +23605.1% | - |
| Aktywa | 13,0 tys. zł | 12,6 mln zł +96377.7% | 47,6 mln zł +364446.4% | 43,8 mln zł +335755.4% | 3,9 mln zł +29605.1% | 1,0 mln zł +7686.7% |
| Kapitał własny | 8,6 tys. zł | 1,8 mln zł +21251.1% | 18,5 mln zł +216202.1% | 31,5 mln zł +368110.4% | 2,2 mln zł +25222.8% | 929,5 tys. zł +10764.4% |
| Marża netto | 32,23% | 0,25% -32.0 pp | 3,92% -28.3 pp | 5,59% -26.6 pp | 3,63% -28.6 pp | 1,89% -30.3 pp |
| ROE | 38,24% | 33,51% -4.7 pp | 14,63% -23.6 pp | 11,78% -26.5 pp | 28,98% -9.3 pp | 31,46% -6.8 pp |
| Płynność bieżąca | 2,90 | 0,80 -210.1 pp | 3,93 +102.7 pp | 3,06 +15.4 pp | 1,71 -119.0 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
288 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
288
Firmy w PKD - cały kraj
3360
Udział województwa w PKD
8,57%
Pozycja przychodowa
Ranga 670 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
107,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stackpeak Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością