SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SSS
SSS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy SSS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 188,6 tys. zł | -71,9 tys. zł | - | 74,2 tys. zł | -88,1 tys. zł | -38,11% | 81,53% | - | 2 | 2022 | |
FOOT LOCKER POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 82,8 mln zł | -1,0 mln zł | 4,6 mln zł | 74,7 mln zł | 57,0 mln zł | -1,27% | -1,84% | 6,47 | 2 | 2023 | |
CORAZLEPSZAFIRMA.PL WARSZAWA · Handel detaliczny | 13,1 mln zł | -4,1 mln zł | -3,2 mln zł | 1,1 mln zł | -10,4 mln zł | -31,03% | 39,10% | 0,26 | 6 | 2025 | |
DCODE MEDIA JACEK DWÓRZNIK WARSZAWA · Handel detaliczny | 11,8 mln zł | 1,0 mln zł | 1,3 mln zł | 3,0 mln zł | 266,7 tys. zł | 8,52% | 378,63% | 1,07 | 7 | 2024 | |
SNOW & SURF WARSZAWA · Handel detaliczny | 8,6 mln zł | 1,3 mln zł | 1,8 mln zł | 6,2 mln zł | 2,9 mln zł | 14,85% | 43,24% | 1,80 | 7 | 2025 | |
PRO FISHING AND SPORT GRZEGORZ SZENAJCH WARSZAWA · Handel detaliczny | 1,8 mln zł | 379,6 tys. zł | 389,8 tys. zł | 2,0 mln zł | 627,5 tys. zł | 20,81% | 60,50% | 1,50 | 4 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SSS 2022 | FOOT LOCKER POLAND 2023 | CORAZLEPSZAFIRMA.PL 2025 | DCODE MEDIA JACEK DWÓRZNIK 2024 | SNOW & SURF 2025 | PRO FISHING AND SPORT GRZEG… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 188,6 tys. zł | 82,8 mln zł +43790.1% | 13,1 mln zł +6840.3% | 11,8 mln zł +6182.3% | 8,6 mln zł +4455.4% | 1,8 mln zł +867.5% |
| Zysk netto | -71,9 tys. zł | -1,0 mln zł -1359.1% | -4,1 mln zł -5551.4% | 1,0 mln zł +1505.1% | 1,3 mln zł +1874.8% | 379,6 tys. zł +628.3% |
| EBITDA | - | 4,6 mln zł | -3,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,8 mln zł | 389,8 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 615,9 tys. zł | -3,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,6 mln zł | 387,5 tys. zł |
| Aktywa | 74,2 tys. zł | 74,7 mln zł +100531.2% | 1,1 mln zł +1354.7% | 3,0 mln zł +3900.9% | 6,2 mln zł +8231.4% | 2,0 mln zł +2622.7% |
| Kapitał własny | -88,1 tys. zł | 57,0 mln zł +64732.0% | -10,4 mln zł -11683.7% | 266,7 tys. zł +402.6% | 2,9 mln zł +3446.3% | 627,5 tys. zł +811.9% |
| Marża netto | -38,11% | -1,27% +36.8 pp | -31,03% +7.1 pp | 8,52% +46.6 pp | 14,85% +53.0 pp | 20,81% +58.9 pp |
| ROE | 81,53% | -1,84% -83.4 pp | 39,10% -42.4 pp | 378,63% +297.1 pp | 43,24% -38.3 pp | 60,50% -21.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 6,47 | 0,26 | 1,07 | 1,80 | 1,50 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.63.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.63.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
12 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
12
Firmy w PKD - cały kraj
38
Udział województwa w PKD
31,58%
Pozycja przychodowa
Ranga 20 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
52,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SSS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością