SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sprinter
Sprinter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sprinter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sprinter do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 53.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRINTERAnalizowana WARSZAWA · Poczta i kurierzy | 869,8 tys. zł | 67,6 tys. zł | - | 254,6 tys. zł | 151,3 tys. zł | 7,77% | 44,66% | 3,71 | 5 | 2024 | |
FEDEX EXPRESS POLAND WARSZAWA · Poczta i kurierzy | 1,9 mld zł | 28,5 mln zł | 52,7 mln zł | 565,0 mln zł | 359,7 mln zł | 1,49% | 7,92% | 2,66 | 7 | 2025 | |
KURIER SERWIS WARSZAWA · Poczta i kurierzy | 34,4 mln zł | -747,6 tys. zł | -737,7 tys. zł | 9,7 mln zł | -10,1 mln zł | -2,17% | 7,38% | 0,48 | 3 | 2023 | |
RSP-TRANSPORT GRODZISK MAZOWIECKI · Poczta i kurierzy | 34,2 mln zł | 1,4 mln zł | 2,2 mln zł | 10,7 mln zł | 5,6 mln zł | 3,98% | 24,39% | 0,77 | 4 | 2024 | |
FRACHT SERVICE POLAND RADOM · Poczta i kurierzy | 29,5 mln zł | -1,4 mln zł | -1,2 mln zł | 7,2 mln zł | -1,2 mln zł | -4,83% | 122,15% | 0,88 | 4 | 2024 | |
NOWE KOLORY GOŁDYS, ZABOJSZCZ WARSZAWA · Poczta i kurierzy | 24,0 mln zł | 2,9 mln zł | 3,8 mln zł | 9,7 mln zł | 4,6 mln zł | 12,19% | 63,23% | 1,83 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPRINTER 2024 | FEDEX EXPRESS POLAND 2025 | KURIER SERWIS 2023 | RSP-TRANSPORT 2024 | FRACHT SERVICE POLAND 2024 | NOWE KOLORY GOŁDYS, ZABOJSZ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 869,8 tys. zł | 1,9 mld zł +219793.3% | 34,4 mln zł +3856.7% | 34,2 mln zł +3832.8% | 29,5 mln zł +3289.9% | 24,0 mln zł +2660.3% |
| Zysk netto | 67,6 tys. zł | 28,5 mln zł +42076.9% | -747,6 tys. zł -1206.8% | 1,4 mln zł +1917.9% | -1,4 mln zł -2209.2% | 2,9 mln zł +4233.2% |
| EBITDA | - | 52,7 mln zł | -737,7 tys. zł | 2,2 mln zł | -1,2 mln zł | 3,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | 68,9 tys. zł | 37,1 mln zł +53727.9% | -749,0 tys. zł -1187.6% | 2,1 mln zł +2945.8% | -1,3 mln zł -1917.5% | 3,6 mln zł +5168.9% |
| Aktywa | 254,6 tys. zł | 565,0 mln zł +221835.1% | 9,7 mln zł +3698.6% | 10,7 mln zł +4115.6% | 7,2 mln zł +2711.5% | 9,7 mln zł +3722.0% |
| Kapitał własny | 151,3 tys. zł | 359,7 mln zł +237694.5% | -10,1 mln zł -6798.8% | 5,6 mln zł +3594.2% | -1,2 mln zł -871.1% | 4,6 mln zł +2960.0% |
| Marża netto | 7,77% | 1,49% -6.3 pp | -2,17% -9.9 pp | 3,98% -3.8 pp | -4,83% -12.6 pp | 12,19% +4.4 pp |
| ROE | 44,66% | 7,92% -36.7 pp | 7,38% -37.3 pp | 24,39% -20.3 pp | 122,15% +77.5 pp | 63,23% +18.6 pp |
| Płynność bieżąca | 3,71 | 2,66 -104.9 pp | 0,48 -322.5 pp | 0,77 -293.5 pp | 0,88 -282.8 pp | 1,83 -188.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 53.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 53.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
155 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
155
Firmy w PKD - cały kraj
500
Udział województwa w PKD
31,00%
Pozycja przychodowa
130 / 155
Średni przychód PKD (region)
2,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
242,0 tys. zł