SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Springfresh
Springfresh Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Springfresh Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Springfresh do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRINGFRESHAnalizowana SULĘCIN · Produkcja spożywcza | 25,4 mln zł | -2,8 mln zł | -1,9 mln zł | 5,3 mln zł | -5,7 mln zł | -10,97% | 49,06% | 0,42 | 6 | 2024 | |
AGRI GEM WSCHOWA · Produkcja spożywcza | 168,6 mln zł | 16,8 mln zł | 17,4 mln zł | 51,8 mln zł | 42,7 mln zł | 9,99% | 39,48% | 5,05 | 6 | 2024 | |
JARZYNY MEYER KOŻUCHÓW · Produkcja spożywcza | 42,7 mln zł | 5,3 mln zł | 6,2 mln zł | 37,0 mln zł | 32,5 mln zł | 12,46% | 16,39% | 6,79 | 4 | 2024 | |
FRUCTOFRESH CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZON… ŻENICHÓW · Produkcja spożywcza | 24,2 mln zł | 815,1 tys. zł | 2,6 mln zł | 14,2 mln zł | 412,1 tys. zł | 3,37% | 197,79% | 0,60 | 2 | 2019 | |
W-K AUTO IMPORT RZEPIN · Produkcja spożywcza | 1,6 mln zł | 3,5 tys. zł | 37,3 tys. zł | 402,0 tys. zł | 156,6 tys. zł | 0,22% | 2,26% | 2,79 | 5 | 2024 | |
OWOCOWY DOM ZIELONA GÓRA · Produkcja spożywcza | 175,7 tys. zł | 24,4 tys. zł | 30,9 tys. zł | 116,8 tys. zł | -9,1 tys. zł | 13,86% | -266,19% | 0,91 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPRINGFRESH 2024 | AGRI GEM 2024 | JARZYNY MEYER 2024 | FRUCTOFRESH CONNECT SPÓŁKA… 2019 | W-K AUTO IMPORT 2024 | OWOCOWY DOM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 25,4 mln zł | 168,6 mln zł +563.7% | 42,7 mln zł +68.1% | 24,2 mln zł -4.7% | 1,6 mln zł -93.8% | 175,7 tys. zł -99.3% |
| Zysk netto | -2,8 mln zł | 16,8 mln zł +704.6% | 5,3 mln zł +291.0% | 815,1 tys. zł +129.3% | 3,5 tys. zł +100.1% | 24,4 tys. zł +100.9% |
| EBITDA | -1,9 mln zł | 17,4 mln zł +1007.9% | 6,2 mln zł +425.6% | 2,6 mln zł +236.1% | 37,3 tys. zł +101.9% | 30,9 tys. zł +101.6% |
| Zysk operacyjny | -2,0 mln zł | 15,6 mln zł +887.7% | 5,4 mln zł +374.1% | 895,0 tys. zł +145.2% | 16,6 tys. zł +100.8% | 30,9 tys. zł +101.6% |
| Aktywa | 5,3 mln zł | 51,8 mln zł +881.7% | 37,0 mln zł +602.1% | 14,2 mln zł +169.7% | 402,0 tys. zł -92.4% | 116,8 tys. zł -97.8% |
| Kapitał własny | -5,7 mln zł | 42,7 mln zł +851.2% | 32,5 mln zł +671.7% | 412,1 tys. zł +107.3% | 156,6 tys. zł +102.8% | -9,1 tys. zł +99.8% |
| Marża netto | -10,97% | 9,99% +21.0 pp | 12,46% +23.4 pp | 3,37% +14.3 pp | 0,22% +11.2 pp | 13,86% +24.8 pp |
| ROE | 49,06% | 39,48% -9.6 pp | 16,39% -32.7 pp | 197,79% +148.7 pp | 2,26% -46.8 pp | -266,19% -315.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,42 | 5,05 +462.5 pp | 6,79 +636.6 pp | 0,60 +17.6 pp | 2,79 +236.9 pp | 0,91 +49.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.39.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.39.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
11 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
11
Firmy w PKD - cały kraj
415
Udział województwa w PKD
2,65%
Pozycja przychodowa
Ranga 16 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
23,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł