SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Springco
Springco Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Springco Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Springco do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRINGCOAnalizowana KRAKÓW · Hotelarstwo | 2,3 mln zł | -205,2 tys. zł | 697,3 tys. zł | 29,3 mln zł | 28,9 mln zł | -8,83% | -0,71% | 5,95 | 6 | 2024 | |
BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… BIAŁKA TATRZAŃSKA · Hotelarstwo | 163,9 mln zł | 19,1 mln zł | 26,3 mln zł | 85,2 mln zł | 48,7 mln zł | 11,62% | 39,14% | 1,50 | 7 | 2024 | |
NOSALOWY DWÓR ZAKOPANE · Hotelarstwo | 112,0 mln zł | 3,9 mln zł | 6,3 mln zł | 45,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,52% | 19,91% | 2,62 | 2 | 2024 | |
BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE BUKOWINA TATRZAŃSKA · Hotelarstwo | 93,5 mln zł | 8,9 mln zł | 20,9 mln zł | 181,0 mln zł | 68,2 mln zł | 9,54% | 13,08% | 0,69 | 5 | 2024 | |
UNIREST HOTELE KRAKÓW · Hotelarstwo | 82,5 mln zł | 4,9 mln zł | 17,6 mln zł | 234,9 mln zł | 88,9 mln zł | 5,98% | 5,55% | 0,56 | 8 | 2024 | |
BACHLEDA HOTEL ZAKOPANE · Hotelarstwo | 82,2 mln zł | 6,1 mln zł | 15,0 mln zł | 176,5 mln zł | 14,8 mln zł | 7,48% | 41,40% | 0,56 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPRINGCO 2024 | BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | NOSALOWY DWÓR 2024 | BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GE… 2024 | UNIREST HOTELE 2024 | BACHLEDA HOTEL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,3 mln zł | 163,9 mln zł +6954.7% | 112,0 mln zł +4719.2% | 93,5 mln zł +3921.2% | 82,5 mln zł +3448.2% | 82,2 mln zł +3436.3% |
| Zysk netto | -205,2 tys. zł | 19,1 mln zł +9386.6% | 3,9 mln zł +2022.7% | 8,9 mln zł +4447.1% | 4,9 mln zł +2504.3% | 6,1 mln zł +3095.9% |
| EBITDA | 697,3 tys. zł | 26,3 mln zł +3669.5% | 6,3 mln zł +803.1% | 20,9 mln zł +2899.1% | 17,6 mln zł +2428.8% | 15,0 mln zł +2056.1% |
| Zysk operacyjny | -232,1 tys. zł | 23,1 mln zł +10068.9% | 4,8 mln zł +2169.9% | 17,7 mln zł +7711.5% | 8,1 mln zł +3578.1% | 12,5 mln zł +5469.8% |
| Aktywa | 29,3 mln zł | 85,2 mln zł +190.4% | 45,2 mln zł +54.1% | 181,0 mln zł +517.2% | 234,9 mln zł +701.0% | 176,5 mln zł +501.7% |
| Kapitał własny | 28,9 mln zł | 48,7 mln zł +68.3% | 19,8 mln zł -31.5% | 68,2 mln zł +135.7% | 88,9 mln zł +207.5% | 14,8 mln zł -48.7% |
| Marża netto | -8,83% | 11,62% +20.4 pp | 3,52% +12.4 pp | 9,54% +18.4 pp | 5,98% +14.8 pp | 7,48% +16.3 pp |
| ROE | -0,71% | 39,14% +39.8 pp | 19,91% +20.6 pp | 13,08% +13.8 pp | 5,55% +6.3 pp | 41,40% +42.1 pp |
| Płynność bieżąca | 5,95 | 1,50 -444.2 pp | 2,62 -332.2 pp | 0,69 -526.1 pp | 0,56 -538.3 pp | 0,56 -538.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.10.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.10.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
444 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
444
Firmy w PKD - cały kraj
2702
Udział województwa w PKD
16,43%
Pozycja przychodowa
Ranga 514 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
537,4 tys. zł