SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spring Software
Spring Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spring Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Spring Software do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.46.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRING SOFTWAREAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 741,1 tys. zł | 207,4 tys. zł | - | 141,9 tys. zł | 131,8 tys. zł | 27,98% | 157,33% | - | 2 | 2024 | |
KOMTUR POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,5 mld zł | 23,1 mln zł | 20,2 mln zł | 520,4 mln zł | 153,2 mln zł | 1,50% | 15,06% | 1,28 | 3 | 2024 | |
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,5 mld zł | 10,7 mln zł | 7,4 mln zł | 523,6 mln zł | 95,2 mln zł | 0,73% | 11,21% | 1,18 | 6 | 2023 | |
MEDTRONIC POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,4 mld zł | 40,0 mln zł | 50,5 mln zł | 506,8 mln zł | 179,2 mln zł | 2,86% | 22,32% | 1,64 | 7 | 2025 | |
USP ZDROWIE WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,4 mld zł | 101,7 mln zł | - | 1,1 mld zł | 787,5 mln zł | 7,29% | 12,92% | 4,39 | 2 | 2024 | |
MSD POLSKA DYSTRYBUCJA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,4 mld zł | 45,3 mln zł | - | 1,1 mld zł | 118,7 mln zł | 3,27% | 38,11% | 1,24 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPRING SOFTWARE 2024 | KOMTUR POLSKA 2024 | CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEF… 2023 | MEDTRONIC POLAND 2025 | USP ZDROWIE 2024 | MSD POLSKA DYSTRYBUCJA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 741,1 tys. zł | 1,5 mld zł +207906.9% | 1,5 mld zł +196443.2% | 1,4 mld zł +188671.6% | 1,4 mld zł +188233.7% | 1,4 mld zł +186353.3% |
| Zysk netto | 207,4 tys. zł | 23,1 mln zł +11025.6% | 10,7 mln zł +5049.2% | 40,0 mln zł +19190.4% | 101,7 mln zł +48960.1% | 45,3 mln zł +21718.2% |
| EBITDA | - | 20,2 mln zł | 7,4 mln zł | 50,5 mln zł | - | - |
| Zysk operacyjny | - | 19,4 mln zł | 5,9 mln zł | 50,0 mln zł | 145,6 mln zł | 51,1 mln zł |
| Aktywa | 141,9 tys. zł | 520,4 mln zł +366770.6% | 523,6 mln zł +368986.0% | 506,8 mln zł +357203.0% | 1,1 mld zł +764778.1% | 1,1 mld zł +774447.3% |
| Kapitał własny | 131,8 tys. zł | 153,2 mln zł +116097.3% | 95,2 mln zł +72138.6% | 179,2 mln zł +135846.9% | 787,5 mln zł +597316.3% | 118,7 mln zł +89961.9% |
| Marża netto | 27,98% | 1,50% -26.5 pp | 0,73% -27.3 pp | 2,86% -25.1 pp | 7,29% -20.7 pp | 3,27% -24.7 pp |
| ROE | 157,33% | 15,06% -142.3 pp | 11,21% -146.1 pp | 22,32% -135.0 pp | 12,92% -144.4 pp | 38,11% -119.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,28 | 1,18 | 1,64 | 4,39 | 1,24 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.46.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.46.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
509 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
509
Firmy w PKD - cały kraj
1374
Udział województwa w PKD
37,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 1312 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
42,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,4 mln zł