SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spotex
Spotex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spotex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Spotex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.49.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTEXAnalizowana POZNAŃ · Handel hurtowy | 622,4 tys. zł | -56,9 tys. zł | - | 103,2 tys. zł | -51,9 tys. zł | -9,14% | 109,64% | - | 1 | 2024 | |
4KRAFT POZNAŃ · Handel hurtowy | 474,2 mln zł | 48,2 mln zł | 55,9 mln zł | 185,2 mln zł | 99,3 mln zł | 10,17% | 48,58% | 2,22 | 8 | 2025 | |
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… JASIN · Handel hurtowy | 116,2 mln zł | 5,2 mln zł | 7,7 mln zł | 76,1 mln zł | 57,6 mln zł | 4,45% | 8,98% | 7,53 | 3 | 2024 | |
DUNI SALES POLAND POZNAŃ · Handel hurtowy | 107,7 mln zł | 4,9 mln zł | 5,0 mln zł | 40,3 mln zł | 31,4 mln zł | 4,57% | 15,66% | 5,18 | 7 | 2024 | |
ABIKS SKIBA SŁUPIA POD KĘPNEM · Handel hurtowy | 48,6 mln zł | 14,2 mln zł | 14,4 mln zł | 33,3 mln zł | 32,9 mln zł | 29,22% | 43,20% | 15,90 | 2 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WALDI KOMORNIKI · Handel hurtowy | 47,2 mln zł | -1,1 mln zł | -771,7 tys. zł | 10,4 mln zł | 22,2 tys. zł | -2,25% | -4777,20% | 0,87 | 3 | 2020 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPOTEX 2024 | 4KRAFT 2025 | TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | DUNI SALES POLAND 2024 | ABIKS SKIBA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE W… 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 622,4 tys. zł | 474,2 mln zł +76089.7% | 116,2 mln zł +18572.1% | 107,7 mln zł +17212.7% | 48,6 mln zł +7713.6% | 47,2 mln zł +7491.2% |
| Zysk netto | -56,9 tys. zł | 48,2 mln zł +84905.9% | 5,2 mln zł +9190.8% | 4,9 mln zł +8754.9% | 14,2 mln zł +25086.1% | -1,1 mln zł -1767.4% |
| EBITDA | - | 55,9 mln zł | 7,7 mln zł | 5,0 mln zł | 14,4 mln zł | -771,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 51,0 mln zł | 6,8 mln zł | 4,7 mln zł | 14,0 mln zł | -875,0 tys. zł |
| Aktywa | 103,2 tys. zł | 185,2 mln zł +179358.8% | 76,1 mln zł +73658.8% | 40,3 mln zł +38935.9% | 33,3 mln zł +32192.0% | 10,4 mln zł +9970.1% |
| Kapitał własny | -51,9 tys. zł | 99,3 mln zł +191500.2% | 57,6 mln zł +111118.2% | 31,4 mln zł +60683.7% | 32,9 mln zł +63517.4% | 22,2 tys. zł +142.9% |
| Marża netto | -9,14% | 10,17% +19.3 pp | 4,45% +13.6 pp | 4,57% +13.7 pp | 29,22% +38.4 pp | -2,25% +6.9 pp |
| ROE | 109,64% | 48,58% -61.1 pp | 8,98% -100.7 pp | 15,66% -94.0 pp | 43,20% -66.4 pp | -4777,20% -4886.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,22 | 7,53 | 5,18 | 15,90 | 0,87 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.49.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.49.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
67 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
67
Firmy w PKD - cały kraj
645
Udział województwa w PKD
10,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 113 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
631,6 tys. zł