SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spoem
Spoem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spoem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Spoem do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpoemAnalizowana KUTNO · Handel detaliczny | 1,6 mln zł | 94,9 tys. zł | 111,8 tys. zł | 288,9 tys. zł | 151,0 tys. zł | 6,01% | 62,81% | 1,75 | 2 | 2025 | |
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA… ZAKRZEW · Handel detaliczny | 81,6 mln zł | 133,7 tys. zł | - | 26,9 mln zł | 5,1 mln zł | 0,16% | 2,64% | 1,54 | 4 | 2024 | |
FAUN SKIERNIEWICE · Handel detaliczny | 68,1 mln zł | 2,4 mln zł | 3,5 mln zł | 8,0 mln zł | 4,4 mln zł | 3,53% | 54,32% | 2,15 | 7 | 2024 | |
BEŁCHATÓWDIS BEŁCHATÓW · Handel detaliczny | 65,3 mln zł | -1,8 mln zł | -452,2 tys. zł | 28,4 mln zł | 8,6 mln zł | -2,83% | -21,37% | 0,65 | 7 | 2025 | |
TARRAGONA ZDUŃSKA WOLA · Handel detaliczny | 65,0 mln zł | 2,5 mln zł | 3,4 mln zł | 10,8 mln zł | 7,2 mln zł | 3,84% | 34,62% | 2,09 | 6 | 2024 | |
MT2 TRAUT ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 61,3 mln zł | 691,4 tys. zł | 1,4 mln zł | 11,9 mln zł | 655,7 tys. zł | 1,13% | 105,45% | 1,08 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Spoem 2025 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOM… 2024 | FAUN 2024 | BEŁCHATÓWDIS 2025 | TARRAGONA 2024 | MT2 TRAUT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,6 mln zł | 81,6 mln zł +5072.2% | 68,1 mln zł +4215.7% | 65,3 mln zł +4035.7% | 65,0 mln zł +4017.7% | 61,3 mln zł +3781.5% |
| Zysk netto | 94,9 tys. zł | 133,7 tys. zł +41.0% | 2,4 mln zł +2437.2% | -1,8 mln zł -2044.4% | 2,5 mln zł +2533.8% | 691,4 tys. zł +628.9% |
| EBITDA | 111,8 tys. zł | - | 3,5 mln zł +3004.2% | -452,2 tys. zł -504.5% | 3,4 mln zł +2945.9% | 1,4 mln zł +1136.1% |
| Zysk operacyjny | 99,9 tys. zł | 865,2 tys. zł +765.8% | 3,0 mln zł +2925.2% | -1,2 mln zł -1256.4% | 3,0 mln zł +2873.4% | 1,3 mln zł +1166.7% |
| Aktywa | 288,9 tys. zł | 26,9 mln zł +9225.8% | 8,0 mln zł +2656.3% | 28,4 mln zł +9717.3% | 10,8 mln zł +3639.7% | 11,9 mln zł +4004.3% |
| Kapitał własny | 151,0 tys. zł | 5,1 mln zł +3257.4% | 4,4 mln zł +2833.7% | 8,6 mln zł +5614.4% | 7,2 mln zł +4678.3% | 655,7 tys. zł +334.2% |
| Marża netto | 6,01% | 0,16% -5.8 pp | 3,53% -2.5 pp | -2,83% -8.8 pp | 3,84% -2.2 pp | 1,13% -4.9 pp |
| ROE | 62,81% | 2,64% -60.2 pp | 54,32% -8.5 pp | -21,37% -84.2 pp | 34,62% -28.2 pp | 105,45% +42.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,75 | 1,54 -21.7 pp | 2,15 +39.3 pp | 0,65 -110.3 pp | 2,09 +34.0 pp | 1,08 -67.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
154 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
154
Firmy w PKD - cały kraj
2882
Udział województwa w PKD
5,34%
Pozycja przychodowa
Ranga 391 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
9,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,8 mln zł