SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spillway
Spillway Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Spillway do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpillwayAnalizowana WARSZAWA · Budownictwo budynków | 0 zł | -25,1 tys. zł | - | 46,7 tys. zł | 46,7 tys. zł | - | -53,75% | - | 1 | 2024 | |
CFE POLSKA WARSZAWA · Budownictwo budynków | 437,9 mln zł | 12,6 mln zł | 3,3 mln zł | 385,2 mln zł | 158,8 mln zł | 2,87% | 7,92% | 2,05 | 7 | 2025 | |
DEVELIA VITA WARSZAWA · Budownictwo budynków | 396,6 mln zł | 137,7 tys. zł | 11,8 mln zł | 625,3 mln zł | 31,1 mln zł | 0,03% | 0,44% | 8,96 | 7 | 2024 | |
ALFA-BET POLSKA WARSZAWA · Budownictwo budynków | 212,0 mln zł | 11,4 mln zł | 14,9 mln zł | 79,3 mln zł | 27,5 mln zł | 5,39% | 41,54% | 1,06 | 3 | 2024 | |
LUGRA WARSZAWA · Budownictwo budynków | 181,3 mln zł | 10,4 mln zł | 14,8 mln zł | 82,4 mln zł | 49,6 mln zł | 5,72% | 20,90% | 3,78 | 7 | 2024 | |
YIT GDAŃSK WARSZAWA · Budownictwo budynków | 113,9 mln zł | 30,3 mln zł | - | 266,7 mln zł | 39,5 mln zł | 26,57% | 76,67% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Spillway 2024 | CFE POLSKA 2025 | DEVELIA VITA 2024 | ALFA-BET POLSKA 2024 | LUGRA 2024 | YIT GDAŃSK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 437,9 mln zł | 396,6 mln zł | 212,0 mln zł | 181,3 mln zł | 113,9 mln zł |
| Zysk netto | -25,1 tys. zł | 12,6 mln zł +50206.3% | 137,7 tys. zł +648.4% | 11,4 mln zł +45580.6% | 10,4 mln zł +41436.8% | 30,3 mln zł +120637.1% |
| EBITDA | - | 3,3 mln zł | 11,8 mln zł | 14,9 mln zł | 14,8 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 3,1 mln zł | 10,6 mln zł | 14,9 mln zł | 13,6 mln zł | - |
| Aktywa | 46,7 tys. zł | 385,2 mln zł +824693.5% | 625,3 mln zł +1338626.0% | 79,3 mln zł +169779.5% | 82,4 mln zł +176243.9% | 266,7 mln zł +570963.0% |
| Kapitał własny | 46,7 tys. zł | 158,8 mln zł +339911.6% | 31,1 mln zł +66572.4% | 27,5 mln zł +58743.4% | 49,6 mln zł +106185.2% | 39,5 mln zł +84402.2% |
| Marża netto | - | 2,87% | 0,03% | 5,39% | 5,72% | 26,57% |
| ROE | -53,75% | 7,92% +61.7 pp | 0,44% +54.2 pp | 41,54% +95.3 pp | 20,90% +74.7 pp | 76,67% +130.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,05 | 8,96 | 1,06 | 3,78 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.00.A, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.00.A - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
19 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
19
Firmy w PKD - cały kraj
99
Udział województwa w PKD
19,19%
Pozycja przychodowa
Ranga 73 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
21,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spillway Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością