SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spesar
Spesar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spesar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Spesar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 13.92.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPESARAnalizowana POZNAŃ · Produkcja tekstyliów | 0 zł | -2,6 tys. zł | -2,7 tys. zł | 2,5 tys. zł | -5,6 tys. zł | - | 46,60% | 0,80 | 2 | 2022 | |
SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… MALANÓW · Produkcja tekstyliów | 1,1 mld zł | 4,4 mln zł | 41,0 mln zł | 534,3 mln zł | 281,2 mln zł | 0,40% | 1,56% | 2,06 | 7 | 2025 | |
EURO-COMFORT LESZNO · Produkcja tekstyliów | 625,2 mln zł | 9,0 mln zł | 22,6 mln zł | 335,8 mln zł | 182,5 mln zł | 1,44% | 4,95% | 1,52 | 7 | 2024 | |
ROLAND INTERNATIONAL POLSKA KUNY · Produkcja tekstyliów | 249,5 mln zł | 5,1 mln zł | 12,0 mln zł | 106,7 mln zł | 33,7 mln zł | 2,05% | 15,21% | 1,26 | 2 | 2022 | |
POL-PLAN ZAMYSŁOWO · Produkcja tekstyliów | 128,5 mln zł | 5,7 mln zł | 7,3 mln zł | 39,8 mln zł | 25,1 mln zł | 4,44% | 22,77% | 2,12 | 2 | 2024 | |
HANS AA POLSKA PIŁA · Produkcja tekstyliów | 46,8 mln zł | 2,4 mln zł | 5,0 mln zł | 43,2 mln zł | 23,2 mln zł | 5,03% | 10,15% | 2,54 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPESAR 2022 | SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z… 2025 | EURO-COMFORT 2024 | ROLAND INTERNATIONAL POLSKA 2022 | POL-PLAN 2024 | HANS AA POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 1,1 mld zł | 625,2 mln zł | 249,5 mln zł | 128,5 mln zł | 46,8 mln zł |
| Zysk netto | -2,6 tys. zł | 4,4 mln zł +167838.7% | 9,0 mln zł +345221.4% | 5,1 mln zł +195714.9% | 5,7 mln zł +218167.8% | 2,4 mln zł +89944.1% |
| EBITDA | -2,7 tys. zł | 41,0 mln zł +1520383.8% | 22,6 mln zł +838959.0% | 12,0 mln zł +444863.0% | 7,3 mln zł +270240.9% | 5,0 mln zł +183968.6% |
| Zysk operacyjny | -2,7 tys. zł | -812,4 tys. zł -30029.8% | 13,8 mln zł +510638.9% | 8,2 mln zł +302478.7% | 6,4 mln zł +236097.9% | 3,8 mln zł +140384.9% |
| Aktywa | 2,5 tys. zł | 534,3 mln zł +21573506.1% | 335,8 mln zł +13558191.5% | 106,7 mln zł +4309521.6% | 39,8 mln zł +1605551.6% | 43,2 mln zł +1744822.4% |
| Kapitał własny | -5,6 tys. zł | 281,2 mln zł +5007425.6% | 182,5 mln zł +3250231.6% | 33,7 mln zł +599475.5% | 25,1 mln zł +446376.6% | 23,2 mln zł +412516.8% |
| Marża netto | - | 0,40% | 1,44% | 2,05% | 4,44% | 5,03% |
| ROE | 46,60% | 1,56% -45.0 pp | 4,95% -41.7 pp | 15,21% -31.4 pp | 22,77% -23.8 pp | 10,15% -36.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,80 | 2,06 +126.2 pp | 1,52 +71.6 pp | 1,26 +46.3 pp | 2,12 +132.1 pp | 2,54 +173.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 13.92.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 13.92.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
67 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
67
Firmy w PKD - cały kraj
432
Udział województwa w PKD
15,51%
Pozycja przychodowa
Ranga 263 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
30,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
767,0 tys. zł