
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Speednet24
Speednet24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Speednet24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Speednet24 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speednet24Analizowana STARE BUDY RADZIEJOWSKIE · Telekomunikacja | 634,5 tys. zł | 57,9 tys. zł | 47,1 tys. zł | 171,1 tys. zł | 57,7 tys. zł | 9,12% | 100,37% | 0,73 | 8 | 2025 | |
EXATEL WARSZAWA · Telekomunikacja | 325,0 mln zł | -55,1 mln zł | - | 524,3 mln zł | 365,7 mln zł | -16,96% | -15,07% | 2,19 | 5 | 2024 | |
EQUINIX (POLAND) WARSZAWA · Telekomunikacja | 242,8 mln zł | -16,5 mln zł | 36,0 mln zł | 497,5 mln zł | 102,9 mln zł | -6,78% | -15,99% | 0,36 | 7 | 2024 | |
ZTE POLAND WARSZAWA · Telekomunikacja | 174,0 mln zł | 4,0 mln zł | 5,1 mln zł | 110,2 mln zł | 23,8 mln zł | 2,27% | 16,60% | 1,28 | 7 | 2024 | |
NEXERA WARSZAWA · Telekomunikacja | 120,5 mln zł | -159,4 mln zł | 15,0 mln zł | 2,1 mld zł | -164,1 mln zł | -132,23% | 97,13% | 3,22 | 7 | 2024 | |
NASK WARSZAWA · Telekomunikacja | 101,5 mln zł | 3,0 mln zł | 10,0 mln zł | 150,3 mln zł | 123,9 mln zł | 2,95% | 2,42% | 2,65 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Speednet24 2025 | EXATEL 2024 | EQUINIX (POLAND) 2024 | ZTE POLAND 2024 | NEXERA 2024 | NASK 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 634,5 tys. zł | 325,0 mln zł +51121.2% | 242,8 mln zł +38166.7% | 174,0 mln zł +27322.5% | 120,5 mln zł +18897.7% | 101,5 mln zł +15902.1% |
| Zysk netto | 57,9 tys. zł | -55,1 mln zł -95330.4% | -16,5 mln zł -28536.6% | 4,0 mln zł +6738.6% | -159,4 mln zł -275552.5% | 3,0 mln zł +5077.1% |
| EBITDA | 47,1 tys. zł | - | 36,0 mln zł +76397.8% | 5,1 mln zł +10827.0% | 15,0 mln zł +31747.1% | 10,0 mln zł +21106.7% |
| Zysk operacyjny | 59,7 tys. zł | -43,4 mln zł -72745.2% | 9,0 mln zł +14951.8% | 5,1 mln zł +8479.9% | -54,0 mln zł -90596.9% | 2,7 mln zł +4457.1% |
| Aktywa | 171,1 tys. zł | 524,3 mln zł +306294.4% | 497,5 mln zł +290674.9% | 110,2 mln zł +64295.5% | 2,1 mld zł +1243497.3% | 150,3 mln zł +87716.1% |
| Kapitał własny | 57,7 tys. zł | 365,7 mln zł +634248.3% | 102,9 mln zł +178370.8% | 23,8 mln zł +41248.5% | -164,1 mln zł -284751.1% | 123,9 mln zł +214865.4% |
| Marża netto | 9,12% | -16,96% -26.1 pp | -6,78% -15.9 pp | 2,27% -6.8 pp | -132,23% -141.4 pp | 2,95% -6.2 pp |
| ROE | 100,37% | -15,07% -115.4 pp | -15,99% -116.4 pp | 16,60% -83.8 pp | 97,13% -3.2 pp | 2,42% -98.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,73 | 2,19 +145.9 pp | 0,36 -36.6 pp | 1,28 +54.6 pp | 3,22 +249.0 pp | 2,65 +192.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
225 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
225
Firmy w PKD - cały kraj
822
Udział województwa w PKD
27,37%
Pozycja przychodowa
Ranga 611 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
963,0 tys. zł