SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spectrumsa
Spectrumsa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spectrumsa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Spectrumsa do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECTRUMSAAnalizowana WARSZAWA · Budownictwo budynków | 2,5 mln zł | 137,1 tys. zł | 158,4 tys. zł | 142,1 tys. zł | 142,1 tys. zł | 5,59% | 96,48% | - | 1 | 2024 | |
DOM CONSTRUCTION WARSZAWA · Budownictwo budynków | 1,4 mld zł | 29,1 mln zł | - | 342,1 mln zł | 32,2 mln zł | 2,12% | 90,39% | 1,36 | 5 | 2024 | |
GALLEON WARSZAWA · Budownictwo budynków | 1,2 mld zł | 50,9 mln zł | 139,4 mln zł | 338,7 mln zł | 73,8 mln zł | 4,41% | 68,99% | 1,21 | 4 | 2024 | |
LEROY-MERLIN INWESTYCJE WARSZAWA · Budownictwo budynków | 478,9 mln zł | 196,5 mln zł | - | 2,9 mld zł | 2,1 mld zł | 41,03% | 9,14% | 0,18 | 7 | 2024 | |
SZWEDZKA E WARSZAWA · Budownictwo budynków | 368,6 mln zł | 111,8 mln zł | - | 191,6 mln zł | 119,5 mln zł | 30,32% | 93,54% | 63,17 | 5 | 2024 | |
NOVISA DEVELOPMENT WARSZAWA · Budownictwo budynków | 273,6 mln zł | 84,0 mln zł | 84,7 mln zł | 435,9 mln zł | 192,2 mln zł | 30,69% | 43,69% | 8,20 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPECTRUMSA 2024 | DOM CONSTRUCTION 2024 | GALLEON 2024 | LEROY-MERLIN INWESTYCJE 2024 | SZWEDZKA E 2024 | NOVISA DEVELOPMENT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,5 mln zł | 1,4 mld zł +55890.0% | 1,2 mld zł +46940.1% | 478,9 mln zł +19435.3% | 368,6 mln zł +14937.3% | 273,6 mln zł +11061.4% |
| Zysk netto | 137,1 tys. zł | 29,1 mln zł +21155.4% | 50,9 mln zł +37009.8% | 196,5 mln zł +143194.5% | 111,8 mln zł +81403.0% | 84,0 mln zł +61144.9% |
| EBITDA | 158,4 tys. zł | - | 139,4 mln zł +87899.3% | - | - | 84,7 mln zł +53349.3% |
| Zysk operacyjny | 150,7 tys. zł | 29,9 mln zł +19747.1% | 138,7 mln zł +91958.1% | 291,8 mln zł +193539.5% | 133,4 mln zł +88436.8% | 84,5 mln zł +56001.7% |
| Aktywa | 142,1 tys. zł | 342,1 mln zł +240585.9% | 338,7 mln zł +238201.0% | 2,9 mld zł +2064744.5% | 191,6 mln zł +134720.0% | 435,9 mln zł +306638.6% |
| Kapitał własny | 142,1 tys. zł | 32,2 mln zł +22588.9% | 73,8 mln zł +51799.1% | 2,1 mld zł +1511912.7% | 119,5 mln zł +83962.3% | 192,2 mln zł +135145.0% |
| Marża netto | 5,59% | 2,12% -3.5 pp | 4,41% -1.2 pp | 41,03% +35.4 pp | 30,32% +24.7 pp | 30,69% +25.1 pp |
| ROE | 96,48% | 90,39% -6.1 pp | 68,99% -27.5 pp | 9,14% -87.3 pp | 93,54% -2.9 pp | 43,69% -52.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,36 | 1,21 | 0,18 | 63,17 | 8,20 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
5012 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
5012
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
29,61%
Pozycja przychodowa
4029 / 5012
Średni przychód PKD (region)
5,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
78,2 tys. zł