SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Space Display
Space Display Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Space Display Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Space Display do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 82.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPACE DISPLAYAnalizowana POZNAŃ · Administracja biurowa | 855,4 tys. zł | -154,5 tys. zł | - | 2,0 mln zł | 406,3 tys. zł | -18,07% | -38,04% | 3,11 | 6 | 2023 | |
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE POZNAŃ · Administracja biurowa | 269,3 mln zł | -14,6 mln zł | 14,4 mln zł | 782,1 mln zł | 714,2 mln zł | -5,41% | -2,04% | 1,51 | 6 | 2024 | |
NEW GEMINI PSARY · Administracja biurowa | 226,9 mln zł | 1,9 mln zł | 3,1 mln zł | 93,8 mln zł | 3,4 mln zł | 0,86% | 56,83% | 1,05 | 1 | 2022 | |
BWS EXPO PLUS SUCHY LAS · Administracja biurowa | 120,4 mln zł | 4,1 mln zł | 8,3 mln zł | 27,8 mln zł | 18,8 mln zł | 3,39% | 21,72% | 4,92 | 5 | 2024 | |
TERMEDIA POZNAŃ · Administracja biurowa | 117,0 mln zł | 25,3 mln zł | - | 68,0 mln zł | 57,2 mln zł | 21,66% | 44,35% | 6,23 | 6 | 2024 | |
SMART DESIGN EXPO WYSOGOTOWO · Administracja biurowa | 91,1 mln zł | 8,7 mln zł | 9,7 mln zł | 42,5 mln zł | 25,7 mln zł | 9,50% | 33,66% | 2,23 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPACE DISPLAY 2023 | MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃ… 2024 | NEW GEMINI 2022 | BWS EXPO PLUS 2024 | TERMEDIA 2024 | SMART DESIGN EXPO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 855,4 tys. zł | 269,3 mln zł +31380.8% | 226,9 mln zł +26429.1% | 120,4 mln zł +13973.5% | 117,0 mln zł +13583.4% | 91,1 mln zł +10553.9% |
| Zysk netto | -154,5 tys. zł | -14,6 mln zł -9326.1% | 1,9 mln zł +1357.3% | 4,1 mln zł +2739.9% | 25,3 mln zł +16504.5% | 8,7 mln zł +5700.1% |
| EBITDA | - | 14,4 mln zł | 3,1 mln zł | 8,3 mln zł | - | 9,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | -129,8 tys. zł | -19,2 mln zł -14699.9% | 3,1 mln zł +2450.2% | 5,7 mln zł +4528.4% | 26,1 mln zł +20203.8% | 9,3 mln zł +7229.9% |
| Aktywa | 2,0 mln zł | 782,1 mln zł +38754.0% | 93,8 mln zł +4562.0% | 27,8 mln zł +1280.3% | 68,0 mln zł +3278.5% | 42,5 mln zł +2010.9% |
| Kapitał własny | 406,3 tys. zł | 714,2 mln zł +175680.8% | 3,4 mln zł +741.6% | 18,8 mln zł +4523.6% | 57,2 mln zł +13969.4% | 25,7 mln zł +6228.7% |
| Marża netto | -18,07% | -5,41% +12.7 pp | 0,86% +18.9 pp | 3,39% +21.5 pp | 21,66% +39.7 pp | 9,50% +27.6 pp |
| ROE | -38,04% | -2,04% +36.0 pp | 56,83% +94.9 pp | 21,72% +59.8 pp | 44,35% +82.4 pp | 33,66% +71.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,11 | 1,51 -160.4 pp | 1,05 -206.4 pp | 4,92 +181.4 pp | 6,23 +312.4 pp | 2,23 -88.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 82.30.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 82.30.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
185 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
185
Firmy w PKD - cały kraj
1252
Udział województwa w PKD
14,78%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
6,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
401,6 tys. zł