SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Space
Space Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Space Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Space do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPACEAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 8,5 mln zł | 186,1 tys. zł | - | 13,0 mln zł | -67,5 tys. zł | 2,20% | -275,83% | 0,99 | 2 | 2019 | |
LIBERTY POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 347,0 mln zł | 8,4 mln zł | 20,5 mln zł | 287,9 mln zł | 19,2 mln zł | 2,43% | 43,83% | 0,80 | 2 | 2019 | |
FALESIA SYSTEMY WARSZAWA · Handel detaliczny | 56,7 mln zł | 13,6 mln zł | 14,8 mln zł | 150,8 mln zł | 106,6 mln zł | 23,91% | 12,73% | 3,15 | 7 | 2024 | |
ANYTECH WARSZAWA · Handel detaliczny | 13,4 mln zł | 135,3 tys. zł | 234,1 tys. zł | 4,7 mln zł | 1,8 mln zł | 1,01% | 7,57% | 1,66 | 6 | 2024 | |
RIGEL STAR WARSZAWA · Handel detaliczny | 12,3 mln zł | 63,7 tys. zł | - | 12,7 mln zł | 58,7 tys. zł | 0,52% | 108,51% | - | 1 | 2023 | |
LINK WARSZAWA · Handel detaliczny | 10,9 mln zł | 150,7 tys. zł | 260,4 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,2 mln zł | 1,39% | 12,26% | 2,52 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SPACE 2019 | LIBERTY POLAND 2019 | FALESIA SYSTEMY 2024 | ANYTECH 2024 | RIGEL STAR 2023 | LINK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,5 mln zł | 347,0 mln zł +4005.0% | 56,7 mln zł +571.2% | 13,4 mln zł +58.8% | 12,3 mln zł +45.3% | 10,9 mln zł +28.5% |
| Zysk netto | 186,1 tys. zł | 8,4 mln zł +4432.7% | 13,6 mln zł +7189.8% | 135,3 tys. zł -27.3% | 63,7 tys. zł -65.7% | 150,7 tys. zł -19.0% |
| EBITDA | - | 20,5 mln zł | 14,8 mln zł | 234,1 tys. zł | - | 260,4 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 230,0 tys. zł | 10,8 mln zł +4578.4% | 14,6 mln zł +6260.6% | 210,6 tys. zł -8.4% | - | 208,5 tys. zł -9.3% |
| Aktywa | 13,0 mln zł | 287,9 mln zł +2111.7% | 150,8 mln zł +1058.9% | 4,7 mln zł -63.9% | 12,7 mln zł -2.8% | 2,0 mln zł -84.3% |
| Kapitał własny | -67,5 tys. zł | 19,2 mln zł +28627.3% | 106,6 mln zł +158065.3% | 1,8 mln zł +2748.2% | 58,7 tys. zł +187.1% | 1,2 mln zł +1922.2% |
| Marża netto | 2,20% | 2,43% +0.2 pp | 23,91% +21.7 pp | 1,01% -1.2 pp | 0,52% -1.7 pp | 1,39% -0.8 pp |
| ROE | -275,83% | 43,83% +319.7 pp | 12,73% +288.6 pp | 7,57% +283.4 pp | 108,51% +384.3 pp | 12,26% +288.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,99 | 0,80 -19.8 pp | 3,15 +215.1 pp | 1,66 +66.9 pp | - | 2,52 +152.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.42.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.42.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
43 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
43
Firmy w PKD - cały kraj
174
Udział województwa w PKD
24,71%
Pozycja przychodowa
26 / 43
Średni przychód PKD (region)
13,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
351,6 tys. zł