SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sortpol
Sortpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sortpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sortpol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 08.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTPOLAnalizowana GOSTYNIN · Górnictwo pozostałe | 17,5 mln zł | 4,8 mln zł | 6,8 mln zł | 20,1 mln zł | 17,4 mln zł | 27,38% | 27,50% | 6,16 | 5 | 2024 | |
SERWAL WARSZAWA · Górnictwo pozostałe | 55,6 mln zł | 6,9 mln zł | 11,0 mln zł | 31,3 mln zł | 17,8 mln zł | 12,35% | 38,49% | 0,93 | 2 | 2024 | |
DIREX KRUSZYWA SULEJÓWEK · Górnictwo pozostałe | 40,4 mln zł | 10,5 mln zł | 13,6 mln zł | 59,3 mln zł | 47,0 mln zł | 26,08% | 22,44% | 4,33 | 3 | 2024 | |
MEGA-KRUSZ NAPIÓRKOWSKA, WILCZYŃSKI OSTROŁĘKA · Górnictwo pozostałe | 30,6 mln zł | 5,6 mln zł | 7,8 mln zł | 54,1 mln zł | 38,4 mln zł | 18,36% | 14,62% | 2,45 | 3 | 2024 | |
PIASKARZ WARSZAWA · Górnictwo pozostałe | 24,1 mln zł | 4,2 mln zł | 10,6 mln zł | 28,9 mln zł | 18,1 mln zł | 17,29% | 22,99% | 0,96 | 2 | 2024 | |
POWERKOP NADARZYN · Górnictwo pozostałe | 16,8 mln zł | 4,4 mln zł | 5,7 mln zł | 11,5 mln zł | 8,5 mln zł | 26,05% | 51,74% | 2,93 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SORTPOL 2024 | SERWAL 2024 | DIREX KRUSZYWA 2024 | MEGA-KRUSZ NAPIÓRKOWSKA, WI… 2024 | PIASKARZ 2024 | POWERKOP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 17,5 mln zł | 55,6 mln zł +218.0% | 40,4 mln zł +131.5% | 30,6 mln zł +75.2% | 24,1 mln zł +37.9% | 16,8 mln zł -3.9% |
| Zysk netto | 4,8 mln zł | 6,9 mln zł +43.5% | 10,5 mln zł +120.6% | 5,6 mln zł +17.5% | 4,2 mln zł -12.9% | 4,4 mln zł -8.6% |
| EBITDA | 6,8 mln zł | 11,0 mln zł +60.2% | 13,6 mln zł +98.2% | 7,8 mln zł +13.5% | 10,6 mln zł +55.0% | 5,7 mln zł -16.7% |
| Zysk operacyjny | 6,3 mln zł | 7,4 mln zł +17.4% | 11,1 mln zł +75.7% | 6,3 mln zł -0.8% | 5,7 mln zł -9.3% | 5,6 mln zł -12.5% |
| Aktywa | 20,1 mln zł | 31,3 mln zł +55.5% | 59,3 mln zł +194.7% | 54,1 mln zł +168.9% | 28,9 mln zł +43.7% | 11,5 mln zł -42.7% |
| Kapitał własny | 17,4 mln zł | 17,8 mln zł +2.5% | 47,0 mln zł +170.2% | 38,4 mln zł +121.0% | 18,1 mln zł +4.2% | 8,5 mln zł -51.4% |
| Marża netto | 27,38% | 12,35% -15.0 pp | 26,08% -1.3 pp | 18,36% -9.0 pp | 17,29% -10.1 pp | 26,05% -1.3 pp |
| ROE | 27,50% | 38,49% +11.0 pp | 22,44% -5.1 pp | 14,62% -12.9 pp | 22,99% -4.5 pp | 51,74% +24.2 pp |
| Płynność bieżąca | 6,16 | 0,93 -522.3 pp | 4,33 -182.6 pp | 2,45 -370.3 pp | 0,96 -519.9 pp | 2,93 -322.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 08.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 08.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
64 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
64
Firmy w PKD - cały kraj
496
Udział województwa w PKD
12,90%
Pozycja przychodowa
28 / 64
Średni przychód PKD (region)
9,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
842,8 tys. zł