SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sooft
Sooft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sooft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sooft do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOOFTAnalizowana ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 0 zł | -715,16 zł | -56,4 tys. zł | 18,1 tys. zł | 2,3 tys. zł | - | -30,88% | 5,25 | 2 | 2024 | |
GODEL TECHNOLOGIES EUROPE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 261,3 mln zł | 18,8 mln zł | 26,0 mln zł | 77,8 mln zł | 49,8 mln zł | 7,21% | 37,83% | 2,84 | 4 | 2024 | |
VENTION DEVELOPMENT ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 175,9 mln zł | 5,5 mln zł | 10,9 mln zł | 31,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,14% | 79,59% | 1,11 | 3 | 2024 | |
HARMAN CONNECTED SERVICES POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 149,9 mln zł | 13,3 mln zł | 20,0 mln zł | 59,4 mln zł | 31,5 mln zł | 8,88% | 42,20% | 2,44 | 4 | 2024 | |
MAKOLAB ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 72,3 mln zł | 4,0 mln zł | 5,9 mln zł | 40,8 mln zł | 29,0 mln zł | 5,60% | 13,95% | 5,08 | 1 | 2024 | |
OSOM STUDIO ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 54,1 mln zł | -307,9 tys. zł | -1,2 mln zł | 85,5 mln zł | 57,2 mln zł | -0,57% | -0,54% | 1,68 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SOOFT 2024 | GODEL TECHNOLOGIES EUROPE 2024 | VENTION DEVELOPMENT 2024 | HARMAN CONNECTED SERVICES P… 2024 | MAKOLAB 2024 | OSOM STUDIO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 261,3 mln zł | 175,9 mln zł | 149,9 mln zł | 72,3 mln zł | 54,1 mln zł |
| Zysk netto | -715,16 zł | 18,8 mln zł +2635208.2% | 5,5 mln zł +772791.3% | 13,3 mln zł +1860186.9% | 4,0 mln zł +566330.4% | -307,9 tys. zł -42950.5% |
| EBITDA | -56,4 tys. zł | 26,0 mln zł +46160.9% | 10,9 mln zł +19478.0% | 20,0 mln zł +35638.5% | 5,9 mln zł +10644.9% | -1,2 mln zł -2012.0% |
| Zysk operacyjny | -56,4 tys. zł | 23,7 mln zł +42209.3% | 7,5 mln zł +13461.7% | 17,9 mln zł +31871.7% | 4,8 mln zł +8614.1% | -1,4 mln zł -2432.9% |
| Aktywa | 18,1 tys. zł | 77,8 mln zł +429694.8% | 31,3 mln zł +172784.9% | 59,4 mln zł +327995.9% | 40,8 mln zł +225484.3% | 85,5 mln zł +472207.7% |
| Kapitał własny | 2,3 tys. zł | 49,8 mln zł +2150875.2% | 6,9 mln zł +299671.8% | 31,5 mln zł +1361107.7% | 29,0 mln zł +1253496.1% | 57,2 mln zł +2468711.7% |
| Marża netto | - | 7,21% | 3,14% | 8,88% | 5,60% | -0,57% |
| ROE | -30,88% | 37,83% +68.7 pp | 79,59% +110.5 pp | 42,20% +73.1 pp | 13,95% +44.8 pp | -0,54% +30.3 pp |
| Płynność bieżąca | 5,25 | 2,84 -241.6 pp | 1,11 -414.2 pp | 2,44 -281.4 pp | 5,08 -16.9 pp | 1,68 -357.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
417 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
417
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
3,41%
Pozycja przychodowa
Ranga 1431 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
233,3 tys. zł