
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sonority
Sonority Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sonority Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sonority do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONORITYAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 333,9 tys. zł | -196,5 tys. zł | -118,9 tys. zł | 348,1 tys. zł | -160,4 tys. zł | -58,84% | 122,50% | 0,54 | 7 | 2025 | |
MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WROCŁAW I WARSZAWA · Handel detaliczny | 120,9 mln zł | -11,3 mln zł | -10,1 mln zł | 27,2 mln zł | -35,6 mln zł | -9,33% | 31,69% | 0,44 | 6 | 2024 | |
MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 1 WARSZAWA · Handel detaliczny | 119,8 mln zł | -2,2 mln zł | -1,9 mln zł | 32,8 mln zł | -7,2 mln zł | -1,85% | 30,81% | 0,88 | 4 | 2023 | |
MEDIA MARKT POLSKA BIS SPÓŁKA Z OGRANIC… WARSZAWA · Handel detaliczny | 102,2 mln zł | -1,5 mln zł | -1,7 mln zł | 41,9 mln zł | -2,2 mln zł | -1,43% | 65,58% | 0,97 | 6 | 2024 | |
MEDIA MARKT POLSKA BIS SPÓŁKA Z OGRANIC… WARSZAWA · Handel detaliczny | 100,4 mln zł | -1,3 mln zł | -919,2 tys. zł | 34,8 mln zł | -6,6 mln zł | -1,28% | 19,49% | 0,87 | 6 | 2024 | |
MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. RZESZÓW WARSZAWA · Handel detaliczny | 97,9 mln zł | -1,5 mln zł | -1,0 mln zł | 33,1 mln zł | -6,5 mln zł | -1,55% | 23,32% | 0,87 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SONORITY 2025 | MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.… 2024 | MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.… 2023 | MEDIA MARKT POLSKA BIS SPÓŁ… 2024 | MEDIA MARKT POLSKA BIS SPÓŁ… 2024 | MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 333,9 tys. zł | 120,9 mln zł +36092.2% | 119,8 mln zł +35789.9% | 102,2 mln zł +30513.4% | 100,4 mln zł +29981.1% | 97,9 mln zł +29222.6% |
| Zysk netto | -196,5 tys. zł | -11,3 mln zł -5642.3% | -2,2 mln zł -1028.5% | -1,5 mln zł -643.3% | -1,3 mln zł -552.2% | -1,5 mln zł -670.0% |
| EBITDA | -118,9 tys. zł | -10,1 mln zł -8369.4% | -1,9 mln zł -1491.7% | -1,7 mln zł -1317.2% | -919,2 tys. zł -672.9% | -1,0 mln zł -741.4% |
| Zysk operacyjny | -196,5 tys. zł | -10,1 mln zł -5024.4% | -1,8 mln zł -813.6% | -1,3 mln zł -558.5% | -913,3 tys. zł -364.9% | -995,4 tys. zł -406.7% |
| Aktywa | 348,1 tys. zł | 27,2 mln zł +7705.9% | 32,8 mln zł +9311.9% | 41,9 mln zł +11945.8% | 34,8 mln zł +9900.4% | 33,1 mln zł +9408.9% |
| Kapitał własny | -160,4 tys. zł | -35,6 mln zł -22095.4% | -7,2 mln zł -4387.3% | -2,2 mln zł -1288.3% | -6,6 mln zł -3999.0% | -6,5 mln zł -3945.1% |
| Marża netto | -58,84% | -9,33% +49.5 pp | -1,85% +57.0 pp | -1,43% +57.4 pp | -1,28% +57.6 pp | -1,55% +57.3 pp |
| ROE | 122,50% | 31,69% -90.8 pp | 30,81% -91.7 pp | 65,58% -56.9 pp | 19,49% -103.0 pp | 23,32% -99.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,54 | 0,44 -10.3 pp | 0,88 +33.6 pp | 0,97 +42.5 pp | 0,87 +32.4 pp | 0,87 +32.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.43.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.43.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
35 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
35
Firmy w PKD - cały kraj
86
Udział województwa w PKD
40,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 100 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,6 mln zł