SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Soner
Soner Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Soner Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Soner do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONERAnalizowana GDYNIA · Badania i rozwój | 235,1 tys. zł | -18,5 tys. zł | - | 69,3 tys. zł | -44,9 tys. zł | -7,87% | 41,15% | - | 6 | 2024 | |
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECH… GDYNIA · Badania i rozwój | 117,1 mln zł | 12,7 mln zł | 18,4 mln zł | 282,1 mln zł | 81,1 mln zł | 10,85% | 15,65% | 4,18 | 2 | 2024 | |
POLPHARMA BIOLOGICS GDAŃSK · Badania i rozwój | 66,8 mln zł | -389,2 mln zł | - | 476,4 mln zł | 270,8 mln zł | -582,42% | -143,75% | 1,34 | 3 | 2021 | |
VAXICAN GDAŃSK · Badania i rozwój | 4,5 mln zł | -242,5 tys. zł | -118,5 tys. zł | 1,3 mln zł | 824,1 tys. zł | -5,43% | -29,43% | 1,88 | 7 | 2024 | |
QSAR LAB GDAŃSK · Badania i rozwój | 3,0 mln zł | 37,1 tys. zł | -34,0 tys. zł | 3,3 mln zł | 728,7 tys. zł | 1,22% | 5,09% | 1,76 | 7 | 2024 | |
DEBN GDAŃSK · Badania i rozwój | 988,9 tys. zł | -150,6 tys. zł | -118,7 tys. zł | 8,0 mln zł | 3,6 mln zł | -15,23% | -4,21% | 23,68 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SONER 2024 | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY… 2024 | POLPHARMA BIOLOGICS 2021 | VAXICAN 2024 | QSAR LAB 2024 | DEBN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 235,1 tys. zł | 117,1 mln zł +49699.5% | 66,8 mln zł +28330.2% | 4,5 mln zł +1799.1% | 3,0 mln zł +1191.1% | 988,9 tys. zł +320.7% |
| Zysk netto | -18,5 tys. zł | 12,7 mln zł +68743.1% | -389,2 mln zł -2104402.3% | -242,5 tys. zł -1211.3% | 37,1 tys. zł +300.4% | -150,6 tys. zł -714.3% |
| EBITDA | - | 18,4 mln zł | - | -118,5 tys. zł | -34,0 tys. zł | -118,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 9,2 mln zł | -388,4 mln zł | -209,0 tys. zł | -56,5 tys. zł | -134,5 tys. zł |
| Aktywa | 69,3 tys. zł | 282,1 mln zł +407054.1% | 476,4 mln zł +687460.7% | 1,3 mln zł +1841.3% | 3,3 mln zł +4712.0% | 8,0 mln zł +11401.5% |
| Kapitał własny | -44,9 tys. zł | 81,1 mln zł +180621.5% | 270,8 mln zł +602465.4% | 824,1 tys. zł +1933.4% | 728,7 tys. zł +1721.2% | 3,6 mln zł +8049.5% |
| Marża netto | -7,87% | 10,85% +18.7 pp | -582,42% -574.6 pp | -5,43% +2.4 pp | 1,22% +9.1 pp | -15,23% -7.4 pp |
| ROE | 41,15% | 15,65% -25.5 pp | -143,75% -184.9 pp | -29,43% -70.6 pp | 5,09% -36.1 pp | -4,21% -45.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,18 | 1,34 | 1,88 | 1,76 | 23,68 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 72.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 72.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1 firma w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1
Firmy w PKD - cały kraj
79
Udział województwa w PKD
1,27%
Pozycja przychodowa
1 / 1
Średni przychód PKD (region)
437,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
437,0 tys. zł