SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Something
Something Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Something Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Something do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SomethingAnalizowana SOCHACZEW · IT i oprogramowanie | 11,3 tys. zł | 1,8 tys. zł | - | 9,4 tys. zł | 8,4 tys. zł | 16,19% | 21,65% | - | 1 | 2024 | |
SII WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,1 mld zł | 262,8 mln zł | 305,2 mln zł | 1,0 mld zł | 809,9 mln zł | 12,65% | 32,45% | 6,53 | 1 | 2024 | |
PROCTER AND GAMBLE POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 1,3 mld zł | 72,0 mln zł | 94,9 mln zł | 340,0 mln zł | 112,7 mln zł | 5,38% | 63,89% | 1,75 | 6 | 2025 | |
ERICSSON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 893,8 mln zł | 57,9 mln zł | 39,9 mln zł | 358,1 mln zł | 133,9 mln zł | 6,48% | 43,23% | 2,70 | 6 | 2025 | |
APLIKACJE KRYTYCZNE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 582,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 12,8 mln zł | 4,3 mln zł | 0,31% | 41,85% | 4,48 | 7 | 2024 | |
HITACHI ENERGY SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 563,4 mln zł | 21,1 mln zł | 20,1 mln zł | 214,2 mln zł | 39,3 mln zł | 3,74% | 53,68% | 1,66 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Something 2024 | SII 2024 | PROCTER AND GAMBLE POLSKA 2025 | ERICSSON 2025 | APLIKACJE KRYTYCZNE 2024 | HITACHI ENERGY SERVICES 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,3 tys. zł | 2,1 mld zł +18387372.9% | 1,3 mld zł +11840878.7% | 893,8 mln zł +7909928.9% | 582,0 mln zł +5150279.9% | 563,4 mln zł +4985759.9% |
| Zysk netto | 1,8 tys. zł | 262,8 mln zł +14367571.8% | 72,0 mln zł +3936038.4% | 57,9 mln zł +3164262.2% | 1,8 mln zł +97436.1% | 21,1 mln zł +1152660.2% |
| EBITDA | - | 305,2 mln zł | 94,9 mln zł | 39,9 mln zł | 2,2 mln zł | 20,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 287,2 mln zł | 87,4 mln zł | 35,9 mln zł | 1,8 mln zł | 21,5 mln zł |
| Aktywa | 9,4 tys. zł | 1,0 mld zł +11009024.5% | 340,0 mln zł +3601725.2% | 358,1 mln zł +3792714.8% | 12,8 mln zł +135046.6% | 214,2 mln zł +2268704.7% |
| Kapitał własny | 8,4 tys. zł | 809,9 mln zł +9584594.0% | 112,7 mln zł +1333542.3% | 133,9 mln zł +1584206.3% | 4,3 mln zł +50346.6% | 39,3 mln zł +464733.2% |
| Marża netto | 16,19% | 12,65% -3.5 pp | 5,38% -10.8 pp | 6,48% -9.7 pp | 0,31% -15.9 pp | 3,74% -12.4 pp |
| ROE | 21,65% | 32,45% +10.8 pp | 63,89% +42.2 pp | 43,23% +21.6 pp | 41,85% +20.2 pp | 53,68% +32.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 6,53 | 1,75 | 2,70 | 4,48 | 1,66 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4055 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4055
Firmy w PKD - cały kraj
12301
Udział województwa w PKD
32,96%
Pozycja przychodowa
Ranga 10354 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
374,2 tys. zł