SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Solix
Solix Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Solix Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Solix do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLIXAnalizowana STARACHOWICE · Handel hurtowy | 64,0 mln zł | 827,1 tys. zł | 1,3 mln zł | 14,1 mln zł | 2,3 mln zł | 1,29% | 35,51% | 1,17 | 1 | 2024 | |
A - U DISTRIBUTION POLAND KIELCE · Handel hurtowy | 39,3 mln zł | -9,7 mln zł | -9,6 mln zł | 1,3 mln zł | -7,1 mln zł | -24,75% | 137,67% | 0,67 | 2 | 2019 | |
PRZP SYSTEMY INFORMACYJNE POŁANIEC · Handel hurtowy | 15,3 mln zł | 344,6 tys. zł | 500,6 tys. zł | 8,6 mln zł | 5,1 mln zł | 2,25% | 6,70% | 3,25 | 7 | 2024 | |
REAGLE KIELCE · Handel hurtowy | 2,8 mln zł | 844,8 tys. zł | - | 936,3 tys. zł | 849,8 tys. zł | 30,29% | 99,41% | - | 1 | 2024 | |
TOP-INFO KIELCE · Handel hurtowy | 1,3 mln zł | -1,2 mln zł | -1,1 mln zł | 1,3 mln zł | 22,1 tys. zł | -94,89% | -5459,29% | 0,07 | 5 | 2024 | |
CRUSOE KIELCE · Handel hurtowy | 356,6 tys. zł | 8,2 tys. zł | - | 407,5 tys. zł | 341,0 tys. zł | 2,29% | 2,39% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SOLIX 2024 | A - U DISTRIBUTION POLAND 2019 | PRZP SYSTEMY INFORMACYJNE 2024 | REAGLE 2024 | TOP-INFO 2024 | CRUSOE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 64,0 mln zł | 39,3 mln zł -38.6% | 15,3 mln zł -76.0% | 2,8 mln zł -95.6% | 1,3 mln zł -98.0% | 356,6 tys. zł -99.4% |
| Zysk netto | 827,1 tys. zł | -9,7 mln zł -1277.1% | 344,6 tys. zł -58.3% | 844,8 tys. zł +2.1% | -1,2 mln zł -245.9% | 8,2 tys. zł -99.0% |
| EBITDA | 1,3 mln zł | -9,6 mln zł -817.7% | 500,6 tys. zł -62.6% | - | -1,1 mln zł -179.9% | - |
| Zysk operacyjny | 1,3 mln zł | -9,7 mln zł -870.3% | 420,1 tys. zł -66.5% | - | -1,2 mln zł -198.9% | - |
| Aktywa | 14,1 mln zł | 1,3 mln zł -91.0% | 8,6 mln zł -38.8% | 936,3 tys. zł -93.4% | 1,3 mln zł -91.0% | 407,5 tys. zł -97.1% |
| Kapitał własny | 2,3 mln zł | -7,1 mln zł -403.6% | 5,1 mln zł +121.0% | 849,8 tys. zł -63.5% | 22,1 tys. zł -99.1% | 341,0 tys. zł -85.4% |
| Marża netto | 1,29% | -24,75% -26.0 pp | 2,25% +1.0 pp | 30,29% +29.0 pp | -94,89% -96.2 pp | 2,29% +1.0 pp |
| ROE | 35,51% | 137,67% +102.2 pp | 6,70% -28.8 pp | 99,41% +63.9 pp | -5459,29% -5494.8 pp | 2,39% -33.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,17 | 0,67 -50.5 pp | 3,25 +207.9 pp | - | 0,07 -110.6 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.51.Z, województwo świętokrzyskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.51.Z - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
12 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
12
Firmy w PKD - cały kraj
765
Udział województwa w PKD
1,57%
Pozycja przychodowa
1 / 12
Średni przychód PKD (region)
7,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
745,8 tys. zł