SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Solis
Solis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Solis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Solis do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.74.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLISAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 0 zł | -2,8 tys. zł | -2,8 tys. zł | 124,4 tys. zł | 111,9 tys. zł | - | -2,53% | 2,12 | 2 | 2025 | |
KODANO OPTYK KRAKÓW · Handel detaliczny | 105,8 mln zł | 174,4 tys. zł | 5,4 mln zł | 29,6 mln zł | 2,8 mln zł | 0,16% | 6,16% | 0,69 | 7 | 2024 | |
MARMED GORLICE · Handel detaliczny | 26,5 mln zł | 1,5 mln zł | 2,4 mln zł | 8,4 mln zł | 5,6 mln zł | 5,70% | 26,80% | 1,89 | 4 | 2024 | |
GAMMAMEDICA KRAKÓW · Handel detaliczny | 14,1 mln zł | 671,6 tys. zł | 1,3 mln zł | 2,8 mln zł | 1,4 mln zł | 4,75% | 47,61% | 2,05 | 5 | 2024 | |
OPTOTECH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… NIEPOŁOMICE · Handel detaliczny | 10,8 mln zł | 721,4 tys. zł | 1,1 mln zł | 7,4 mln zł | 2,2 mln zł | 6,66% | 32,24% | 1,34 | 6 | 2024 | |
INNMEDIS WĘGRZCE · Handel detaliczny | 10,5 mln zł | 930,6 tys. zł | 975,2 tys. zł | 6,7 mln zł | 5,0 mln zł | 8,90% | 18,58% | 3,85 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SOLIS 2025 | KODANO OPTYK 2024 | MARMED 2024 | GAMMAMEDICA 2024 | OPTOTECH MEDICAL SPÓŁKA Z O… 2024 | INNMEDIS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 105,8 mln zł | 26,5 mln zł | 14,1 mln zł | 10,8 mln zł | 10,5 mln zł |
| Zysk netto | -2,8 tys. zł | 174,4 tys. zł +6266.1% | 1,5 mln zł +53465.6% | 671,6 tys. zł +23849.5% | 721,4 tys. zł +25609.6% | 930,6 tys. zł +33007.2% |
| EBITDA | -2,8 tys. zł | 5,4 mln zł +190296.5% | 2,4 mln zł +86131.0% | 1,3 mln zł +47474.5% | 1,1 mln zł +39197.7% | 975,2 tys. zł +34584.4% |
| Zysk operacyjny | -2,8 tys. zł | 2,0 mln zł +69072.2% | 1,6 mln zł +54975.7% | 1,2 mln zł +43600.3% | 1,0 mln zł +36757.7% | 961,4 tys. zł +34099.3% |
| Aktywa | 124,4 tys. zł | 29,6 mln zł +23716.7% | 8,4 mln zł +6618.2% | 2,8 mln zł +2142.7% | 7,4 mln zł +5877.7% | 6,7 mln zł +5318.8% |
| Kapitał własny | 111,9 tys. zł | 2,8 mln zł +2430.3% | 5,6 mln zł +4933.2% | 1,4 mln zł +1161.0% | 2,2 mln zł +1900.2% | 5,0 mln zł +4378.0% |
| Marża netto | - | 0,16% | 5,70% | 4,75% | 6,66% | 8,90% |
| ROE | -2,53% | 6,16% +8.7 pp | 26,80% +29.3 pp | 47,61% +50.1 pp | 32,24% +34.8 pp | 18,58% +21.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,12 | 0,69 -142.8 pp | 1,89 -22.6 pp | 2,05 -7.0 pp | 1,34 -77.5 pp | 3,85 +173.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.74.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.74.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
58 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
58
Firmy w PKD - cały kraj
560
Udział województwa w PKD
10,36%
Pozycja przychodowa
Ranga 218 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
604,2 tys. zł