SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Solidar
Solidar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Solidar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Solidar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLIDARAnalizowana BYDGOSZCZ · Hotelarstwo | 1,6 mln zł | -59,7 tys. zł | -59,5 tys. zł | 282,5 tys. zł | 71,5 tys. zł | -3,73% | -83,54% | 1,34 | 7 | 2024 | |
MENTALIS TORUŃ · Hotelarstwo | 7,0 mln zł | -50,3 tys. zł | 129,4 tys. zł | 3,4 mln zł | 890,0 tys. zł | -0,72% | -5,65% | 0,70 | 7 | 2024 | |
ACTIVSENIOR INOWROCŁAW · Hotelarstwo | 6,7 mln zł | 881,5 tys. zł | - | 435,3 tys. zł | 430,7 tys. zł | 13,15% | 204,64% | - | 3 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-H… OSIELSKO · Hotelarstwo | 3,4 mln zł | 228,6 tys. zł | - | 9,9 mln zł | 9,5 mln zł | 6,68% | 2,42% | - | 4 | 2024 | |
AMR TORUŃ · Hotelarstwo | 2,9 mln zł | 80,5 tys. zł | 86,0 tys. zł | 277,4 tys. zł | 15,0 tys. zł | 2,74% | 536,85% | 1,63 | 1 | 2024 | |
FINANSE I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM… ROZGARTY · Hotelarstwo | 1,8 mln zł | 531,3 tys. zł | - | 2,0 mln zł | 851,7 tys. zł | 30,09% | 62,38% | - | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SOLIDAR 2024 | MENTALIS 2024 | ACTIVSENIOR 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | AMR 2024 | FINANSE I ZARZĄDZANIE PRZED… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,6 mln zł | 7,0 mln zł +334.0% | 6,7 mln zł +318.4% | 3,4 mln zł +113.7% | 2,9 mln zł +83.5% | 1,8 mln zł +10.2% |
| Zysk netto | -59,7 tys. zł | -50,3 tys. zł +15.8% | 881,5 tys. zł +1575.6% | 228,6 tys. zł +482.7% | 80,5 tys. zł +234.8% | 531,3 tys. zł +989.4% |
| EBITDA | -59,5 tys. zł | 129,4 tys. zł +317.6% | - | - | 86,0 tys. zł +244.6% | - |
| Zysk operacyjny | -59,5 tys. zł | 32,6 tys. zł +154.8% | - | - | 86,0 tys. zł +244.6% | - |
| Aktywa | 282,5 tys. zł | 3,4 mln zł +1090.7% | 435,3 tys. zł +54.1% | 9,9 mln zł +3407.9% | 277,4 tys. zł -1.8% | 2,0 mln zł +621.5% |
| Kapitał własny | 71,5 tys. zł | 890,0 tys. zł +1144.8% | 430,7 tys. zł +502.4% | 9,5 mln zł +13119.1% | 15,0 tys. zł -79.0% | 851,7 tys. zł +1091.1% |
| Marża netto | -3,73% | -0,72% +3.0 pp | 13,15% +16.9 pp | 6,68% +10.4 pp | 2,74% +6.5 pp | 30,09% +33.8 pp |
| ROE | -83,54% | -5,65% +77.9 pp | 204,64% +288.2 pp | 2,42% +86.0 pp | 536,85% +620.4 pp | 62,38% +145.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,34 | 0,70 -63.8 pp | - | - | 1,63 +28.9 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.20.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.20.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
38 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
38
Firmy w PKD - cały kraj
1307
Udział województwa w PKD
2,91%
Pozycja przychodowa
Ranga 87 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
744,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
137,1 tys. zł