SPÓŁKA AKCYJNA
Softex DATA
Softex DATA Spółka Akcyjna
SPÓŁKA AKCYJNA
Softex DATA Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Softex DATA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.09.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softex DATAAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 6,3 mln zł | -302,6 tys. zł | -325,3 tys. zł | 3,8 mln zł | 2,0 mln zł | -4,82% | -15,08% | 1,63 | 8 | 2025 | |
DXC TECHNOLOGY POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 498,9 mln zł | -1,8 mln zł | 79,0 tys. zł | 172,8 mln zł | 91,4 mln zł | -0,37% | -2,00% | 3,81 | 7 | 2025 | |
MICROSOFT WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 481,4 mln zł | 151,3 mln zł | 161,6 mln zł | 561,9 mln zł | 440,8 mln zł | 31,43% | 34,32% | 10,72 | 2 | 2025 | |
COMTEGRA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 329,8 mln zł | 19,3 mln zł | 26,3 mln zł | 133,6 mln zł | 75,5 mln zł | 5,85% | 25,59% | 2,66 | 7 | 2025 | |
ATENDE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 321,4 mln zł | 3,3 mln zł | 14,5 mln zł | 236,8 mln zł | 75,8 mln zł | - | - | - | 15 | 2025 | |
BAT DBS POLAND WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 222,6 mln zł | 11,7 mln zł | 13,7 mln zł | 98,6 mln zł | 31,6 mln zł | 5,26% | 37,13% | 4,06 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Softex DATA 2025 | DXC TECHNOLOGY POLSKA 2025 | MICROSOFT 2025 | COMTEGRA 2025 | ATENDE 2025 | BAT DBS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,3 mln zł | 498,9 mln zł +7840.1% | 481,4 mln zł +7561.5% | 329,8 mln zł +5148.4% | 321,4 mln zł +5015.4% | 222,6 mln zł +3443.0% |
| Zysk netto | -302,6 tys. zł | -1,8 mln zł -504.6% | 151,3 mln zł +50101.6% | 19,3 mln zł +6481.0% | 3,3 mln zł +1203.5% | 11,7 mln zł +3973.6% |
| EBITDA | -325,3 tys. zł | 79,0 tys. zł +124.3% | 161,6 mln zł +49781.1% | 26,3 mln zł +8187.2% | 14,5 mln zł +4545.7% | 13,7 mln zł +4312.0% |
| Zysk operacyjny | -387,4 tys. zł | -2,9 mln zł -637.4% | 159,0 mln zł +41134.5% | 24,0 mln zł +6291.8% | 2,1 mln zł +629.4% | 16,2 mln zł +4279.2% |
| Aktywa | 3,8 mln zł | 172,8 mln zł +4451.3% | 561,9 mln zł +14704.0% | 133,6 mln zł +3419.8% | 236,8 mln zł +6139.6% | 98,6 mln zł +2498.4% |
| Kapitał własny | 2,0 mln zł | 91,4 mln zł +4454.7% | 440,8 mln zł +21864.6% | 75,5 mln zł +3659.9% | 75,8 mln zł +3675.6% | 31,6 mln zł +1473.0% |
| Marża netto | -4,82% | -0,37% +4.4 pp | 31,43% +36.2 pp | 5,85% +10.7 pp | - | 5,26% +10.1 pp |
| ROE | -15,08% | -2,00% +13.1 pp | 34,32% +49.4 pp | 25,59% +40.7 pp | - | 37,13% +52.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,63 | 3,81 +218.5 pp | 10,72 +909.4 pp | 2,66 +102.8 pp | - | 4,06 +243.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.09.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.09.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
539 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
539
Firmy w PKD - cały kraj
1526
Udział województwa w PKD
35,32%
Pozycja przychodowa
323 / 539
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
391,7 tys. zł